Fort Lauderdale, Florida
Pet-Friendly | Tiki Lounge + Pool | 5 Min to Beach
đ˘ Sea Turtle Vacation Homes: Bring your pet! Our only pet-friendly home, a retro-chic tropical oasis 5 min from the beach with a pool, tiki lounge, fire pit, hammock and bikes. Quiet street near Victoria Park, minutes to Las Olas dining and downtown Fort Lauderdale, 10 min to FLL. 3BR, sleeps 6.
đ The Space
Step inside to find a bright, eclectic home filled with tropical hues, vintage charm, and thoughtful touches.
đ 3 cozy bedrooms, 1 bath
đ˝ Fully equipped kitchen
đ Vibrant retro furniture and dĂŠcor
đ˛ Bicycles with baskets and helmets provided
đ´ Backyard Paradise
Your private oasis awaits:
đĽ Wood-burning fire pit lounge
đ BBQ grill (charcoal) + outdoor dining
đ§ââď¸ Hammock under the palms
⨠Twinkling lights by night
Itâs the ultimate indoor-outdoor Florida lifestyle.
đ˛ Getting Around
Getting around is easy â with or without a car!
â
Free Fort Lauderdale shuttle
â
Uber & golf carts to Las Olas
â
Bicycles included for grocery runs, beach days & fun
đ Why Youâll Love It
This home isnât just a place to stay â itâs a feel-good escape. Perfect for couples, friends, or families who want style, sunshine, and a slice of retro fun.
GUEST ACCESS
You'll have the entire home, pool, tiki lounge and backyard all to yourselves. Bikes with baskets and helmets are ready for you.
INTERACTION WITH GUESTS
We're a local team with 24-hour maintenance support. Message us anytime through your booking platform and we'll respond quickly.
OTHER THINGS TO NOTE
Pets welcome: up to 2 pets, each under 50 lbs. A $150 pet fee applies. Please note the pool is not heated. No parties or events. Quiet hours 10 PM - 7 AM. For your safety, the home has exterior security cameras and a noise-level monitor (it measures volume only and does not record audio). There are no cameras inside the home. We do not offer late check-outs. Early check-in may be possible, but can only be confirmed on the day of arrival.
đ˘ Sea Turtle Vacation Homes: Bring your pet! Our only pet-friendly home, a retro-chic tropical oasis 5 min from the beach with a pool, tiki lounge, fire pit, hammock and bikes. Quiet street near Victoria Park, minutes to Las Olas dining and downtown Fort Lauderdale, 10 min to FLL. 3BR, sleeps 6.
đ The Space
Step inside to find a bright, eclectic home filled with tropical hues, vintage charm, and thoughtful touches.
đ 3 cozy bedrooms, 1 bath
đ˝ Fully equipped kitchen
đ Vibrant retro furniture and dĂŠcor
đ˛ Bicycles with baskets and helmets provided
đ´ Backyard Paradise
Your private oasis awaits:
đĽ Wood-burning fire pit lounge
đ BBQ grill (charcoal) + outdoor dining
đ§ââď¸ Hammock under the palms
⨠Twinkling lights by night
Itâs the ultimate indoor-outdoor Florida lifestyle.
đ˛ Getting Around
Getting around is easy â with or without a car!
â
Free Fort Lauderdale shuttle
â
Uber & golf carts to Las Olas
â
Bicycles included for grocery runs, beach days & fun
đ Why Youâll Love It
This home isnât just a place to stay â itâs a feel-good escape. Perfect for couples, friends, or families who want style, sunshine, and a slice of retro fun.
GUEST ACCESS
You'll have the entire home, pool, tiki lounge and backyard all to yourselves. Bikes with baskets and helmets are ready for you.
INTERACTION WITH GUESTS
We're a local team with 24-hour maintenance support. Message us anytime through your booking platform and we'll respond quickly.
OTHER THINGS TO NOTE
Pets welcome: up to 2 pets, each under 50 lbs. A $150 pet fee applies. Please note the pool is not heated. No parties or events. Quiet hours 10 PM - 7 AM. For your safety, the home has exterior security cameras and a noise-level monitor (it measures volume only and does not record audio). There are no cameras inside the home. We do not offer late check-outs. Early check-in may be possible, but can only be confirmed on the day of arrival.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (ohne Gebßhren und Steuern) | Verfßgbarkeit | Mindestaufenthalt (Nächte) |
|---|---|---|---|
| 29. Okt. 2026 | 175Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 30. Okt. 2026 | 241Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 31. Okt. 2026 | 269Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 1. Nov. 2026 | 202Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 2. Nov. 2026 | 175Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 3. Nov. 2026 | 175Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 4. Nov. 2026 | 175Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 5. Nov. 2026 | 201Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 6. Nov. 2026 | 280Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 7. Nov. 2026 | 283Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 8. Nov. 2026 | 212Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 9. Nov. 2026 | 210Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 10. Nov. 2026 | 208Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 11. Nov. 2026 | 208Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 12. Nov. 2026 | 226Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 13. Nov. 2026 | 277Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 14. Nov. 2026 | 288Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 15. Nov. 2026 | 217Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 16. Nov. 2026 | 184Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 17. Nov. 2026 | 187Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 18. Nov. 2026 | 189Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 19. Nov. 2026 | 216Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 20. Nov. 2026 | 286Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 21. Nov. 2026 | 287Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 22. Nov. 2026 | 210Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 23. Nov. 2026 | 218Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 24. Nov. 2026 | 230Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 25. Nov. 2026 | 277Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 26. Nov. 2026 | 287Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 27. Nov. 2026 | 350Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 28. Nov. 2026 | 330Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 29. Nov. 2026 | 230Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 30. Nov. 2026 | 202Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 1. Dez. 2026 | 204Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 2. Dez. 2026 | 225Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 3. Dez. 2026 | 255Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 4. Dez. 2026 | 358Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 5. Dez. 2026 | 351Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 6. Dez. 2026 | 249Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 7. Dez. 2026 | 207Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 8. Dez. 2026 | 203Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 9. Dez. 2026 | 231Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 10. Dez. 2026 | 255Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 11. Dez. 2026 | 378Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 12. Dez. 2026 | 389Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 13. Dez. 2026 | 281Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 14. Dez. 2026 | 224Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 15. Dez. 2026 | 224Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 16. Dez. 2026 | 248Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 17. Dez. 2026 | 278Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 18. Dez. 2026 | 387Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 19. Dez. 2026 | 422Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 20. Dez. 2026 | 334Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 21. Dez. 2026 | 412Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 22. Dez. 2026 | 445Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 23. Dez. 2026 | 542Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 24. Dez. 2026 | 567Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 25. Dez. 2026 | 693Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 26. Dez. 2026 | 704Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 27. Dez. 2026 | 671Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 28. Dez. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 29. Dez. 2026 | 730Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 30. Dez. 2026 | 755Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 31. Dez. 2026 | 762Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 1. Jan. 2027 | 882Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 2. Jan. 2027 | 900Â $Â USD | VerfĂźgbar | 3 |
| 3. Jan. 2027 | 555Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 4. Jan. 2027 | 531Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 5. Jan. 2027 | 520Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 6. Jan. 2027 | 489Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 7. Jan. 2027 | 387Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 8. Jan. 2027 | 521Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 9. Jan. 2027 | 591Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 10. Jan. 2027 | 399Â $Â USD | VerfĂźgbar | 2 |
| 11. Jan. 2027 | 348Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 12. Jan. 2027 | 321Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 13. Jan. 2027 | 342Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 14. Jan. 2027 | 410Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 15. Jan. 2027 | 622Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 16. Jan. 2027 | 603Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 17. Jan. 2027 | 484Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 18. Jan. 2027 | 362Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 19. Jan. 2027 | 341Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 20. Jan. 2027 | 362Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 21. Jan. 2027 | 422Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 22. Jan. 2027 | 613Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 23. Jan. 2027 | 624Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 24. Jan. 2027 | 431Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 25. Jan. 2027 | 393Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 26. Jan. 2027 | 370Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 27. Jan. 2027 | 381Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 28. Jan. 2027 | 455Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 29. Jan. 2027 | 659Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 30. Jan. 2027 | 677Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 31. Jan. 2027 | 444Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 1. Feb. 2027 | 423Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 2. Feb. 2027 | 410Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 3. Feb. 2027 | 445Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 4. Feb. 2027 | 537Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 5. Feb. 2027 | 767Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 6. Feb. 2027 | 764Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 7. Feb. 2027 | 501Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 8. Feb. 2027 | 506Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 9. Feb. 2027 | 512Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 10. Feb. 2027 | 514Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 11. Feb. 2027 | 594Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 12. Feb. 2027 | 900Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 13. Feb. 2027 | 900Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 14. Feb. 2027 | 900Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 15. Feb. 2027 | 575Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 16. Feb. 2027 | 560Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 17. Feb. 2027 | 578Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 18. Feb. 2027 | 616Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 19. Feb. 2027 | 900Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 20. Feb. 2027 | 881Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 21. Feb. 2027 | 580Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 22. Feb. 2027 | 541Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 23. Feb. 2027 | 540Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 24. Feb. 2027 | 553Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 25. Feb. 2027 | 633Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 26. Feb. 2027 | 856Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 27. Feb. 2027 | 864Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 28. Feb. 2027 | 528Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 1. März 2027 | 490 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 2. März 2027 | 477 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 3. März 2027 | 499 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 4. März 2027 | 575 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 5. März 2027 | 763 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 6. März 2027 | 801 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 7. März 2027 | 510 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 8. März 2027 | 480 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 9. März 2027 | 523 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 10. März 2027 | 536 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 11. März 2027 | 639 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 12. März 2027 | 854 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 13. März 2027 | 818 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 14. März 2027 | 503 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 15. März 2027 | 467 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 16. März 2027 | 730 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 17. März 2027 | 721 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 18. März 2027 | 766 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 19. März 2027 | 900 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 20. März 2027 | 866 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 21. März 2027 | 510 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 22. März 2027 | 470 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 23. März 2027 | 513 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 24. März 2027 | 537 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 25. März 2027 | 665 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 26. März 2027 | 900 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 27. März 2027 | 882 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 28. März 2027 | 650 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 29. März 2027 | 473 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 30. März 2027 | 467 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 31. März 2027 | 465 $ USD | Nicht verfßgbar | 3 |
| 1. Apr. 2027 | 618Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 2. Apr. 2027 | 889Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 3. Apr. 2027 | 822Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 4. Apr. 2027 | 551Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 5. Apr. 2027 | 392Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 6. Apr. 2027 | 382Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 7. Apr. 2027 | 387Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 8. Apr. 2027 | 497Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 9. Apr. 2027 | 670Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 10. Apr. 2027 | 643Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 11. Apr. 2027 | 423Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 12. Apr. 2027 | 353Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 13. Apr. 2027 | 343Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 14. Apr. 2027 | 340Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 15. Apr. 2027 | 419Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 16. Apr. 2027 | 573Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 17. Apr. 2027 | 569Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 18. Apr. 2027 | 371Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 19. Apr. 2027 | 321Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 20. Apr. 2027 | 322Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 21. Apr. 2027 | 327Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 22. Apr. 2027 | 464Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 23. Apr. 2027 | 592Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 24. Apr. 2027 | 574Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 25. Apr. 2027 | 460Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 26. Apr. 2027 | 467Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 27. Apr. 2027 | 470Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 28. Apr. 2027 | 472Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 29. Apr. 2027 | 484Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 30. Apr. 2027 | 610Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 1. Mai 2027 | 588Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 2. Mai 2027 | 450Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 3. Mai 2027 | 360Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 4. Mai 2027 | 279Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 5. Mai 2027 | 282Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 6. Mai 2027 | 330Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 7. Mai 2027 | 475Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 8. Mai 2027 | 459Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 9. Mai 2027 | 308Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 10. Mai 2027 | 262Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 11. Mai 2027 | 251Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 12. Mai 2027 | 261Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 13. Mai 2027 | 332Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 14. Mai 2027 | 482Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 15. Mai 2027 | 483Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 16. Mai 2027 | 326Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 17. Mai 2027 | 326Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 18. Mai 2027 | 324Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 19. Mai 2027 | 262Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 20. Mai 2027 | 321Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 21. Mai 2027 | 468Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 22. Mai 2027 | 476Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 23. Mai 2027 | 324Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 24. Mai 2027 | 323Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 25. Mai 2027 | 262Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 26. Mai 2027 | 327Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 27. Mai 2027 | 338Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 28. Mai 2027 | 584Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 29. Mai 2027 | 577Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 30. Mai 2027 | 461Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 31. Mai 2027 | 265Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 1. Juni 2027 | 262Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 2. Juni 2027 | 262Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 3. Juni 2027 | 319Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 4. Juni 2027 | 427Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 5. Juni 2027 | 441Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 6. Juni 2027 | 291Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 7. Juni 2027 | 275Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 8. Juni 2027 | 285Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 9. Juni 2027 | 285Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 10. Juni 2027 | 349Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 11. Juni 2027 | 464Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 12. Juni 2027 | 472Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 13. Juni 2027 | 380Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 14. Juni 2027 | 298Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 15. Juni 2027 | 293Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 16. Juni 2027 | 311Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 17. Juni 2027 | 436Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 18. Juni 2027 | 518Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 19. Juni 2027 | 537Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 20. Juni 2027 | 374Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 21. Juni 2027 | 388Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 22. Juni 2027 | 383Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 23. Juni 2027 | 383Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 24. Juni 2027 | 416Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 25. Juni 2027 | 571Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 26. Juni 2027 | 609Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 27. Juni 2027 | 397Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 28. Juni 2027 | 371Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 29. Juni 2027 | 377Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 30. Juni 2027 | 377Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 1. Juli 2027 | 415Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 2. Juli 2027 | 690Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 3. Juli 2027 | 687Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 4. Juli 2027 | 556Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 5. Juli 2027 | 310Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 6. Juli 2027 | 344Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 7. Juli 2027 | 344Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 8. Juli 2027 | 348Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 9. Juli 2027 | 507Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 10. Juli 2027 | 502Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 11. Juli 2027 | 350Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 12. Juli 2027 | 284Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 13. Juli 2027 | 276Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 14. Juli 2027 | 291Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 15. Juli 2027 | 341Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 16. Juli 2027 | 472Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 17. Juli 2027 | 476Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 18. Juli 2027 | 317Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 19. Juli 2027 | 282Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 20. Juli 2027 | 282Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 21. Juli 2027 | 278Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 22. Juli 2027 | 325Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 23. Juli 2027 | 445Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 24. Juli 2027 | 439Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 25. Juli 2027 | 291Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 26. Juli 2027 | 265Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 27. Juli 2027 | 265Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 28. Juli 2027 | 266Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 29. Juli 2027 | 313Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 30. Juli 2027 | 417Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 31. Juli 2027 | 417Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 1. Aug. 2027 | 289Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 2. Aug. 2027 | 254Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 3. Aug. 2027 | 280Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 4. Aug. 2027 | 280Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 5. Aug. 2027 | 300Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 6. Aug. 2027 | 410Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 7. Aug. 2027 | 406Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 8. Aug. 2027 | 277Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 9. Aug. 2027 | 277Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 10. Aug. 2027 | 277Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 11. Aug. 2027 | 250Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 12. Aug. 2027 | 282Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 13. Aug. 2027 | 391Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 14. Aug. 2027 | 387Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 15. Aug. 2027 | 263Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 16. Aug. 2027 | 236Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 17. Aug. 2027 | 235Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 18. Aug. 2027 | 241Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 19. Aug. 2027 | 282Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 20. Aug. 2027 | 413Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
| 21. Aug. 2027 | 432Â $Â USD | Nicht verfĂźgbar | 2 |
