Plantation, Florida
2 Luxury Homes | 6BR | Heated Pool | 15 Min to FLL
đą Sea Turtle Vacation Homes: Two remodeled homes side by side for groups of up to 16, sharing a private backyard: heated pool, ping pong, fire pits, hammocks and outdoor games. 6BR/4BA plus an office. Golfers: top courses are 5 min away. Coming for a show? 8 min to Amerant Bank Arena and Sawgrass Mills Mall. 15 min to FLL and Hard Rock, about 20 min to the beach.
Sliding doors at the rear of each home connect to a shared backyard, patio, and pool. The property provides the perfect balance of privacy and togetherness. The backyard is a true Florida Oasis, and we are located in a quiet and safe residential neighborhood.
The space
The space can accommodate 16 guests including children (not infants, we have cribs and pak n plays for infants)
đ Heated Pool â Included at No Extra Charge
Many local rentals charge an additional fee for pool heat. With us, pool heating is included in your stay. The heater runs daily from 10:00 AM to 6:00 PM and is set to 85°F. The pool is not heated in the evening or overnight. Actual water temperature varies with the weather. When outdoor temperatures drop below 60°F, especially on windy or cloudy days, the water will be noticeably cooler than the set temperature. Pool heating is weather-dependent, so no refunds or discounts are given for pool temperature.
LOCATION:
đ 15 Min to FLL Airport âïž
đ 15 Min to Hardrock Hotel and Casino đž
đ About 20 Min to the beach đïž
đ 12 Min to Las Olas nightlife and more
đ 8 Min to Sawgrass Mills Mall đ
đ 5 Min to many great restaurants đ„
đ 15 Min to Broward County Convention Center
đ 15 Min to Port everglades Cruise Port đą
đ 5 Min or less to amazing Golf Courses âł
đ 8 Min to Amerant Bank Arena
đ We are located 3 min from Major highways so getting around is extremely easy.
The breakdown of the 2 homes is as follows:
HOUSE 1:
Master bedroom: 1 king bed
2nd bedroom: 1 queen bed
3rd bedroom: 4 twin beds
Office: 1 double sofa bed
Unit 2:
Master bedroom: 1 king bed
2nd bedroom: 1 queen bed
3rd bedroom: 2 full size beds
Living room: 1 Queen sofa bed and 2 twin sofa bed
Each house has its own laundry room. Full size, and fully stocked kitchen.
INTERIOR:
â 6 Bedrooms total
â 4 Bathroom
â Office with desk, monitor, and printer
â Dining room with chairs for 8 in each house
â Living room with smart TV
â Netflix, HULU, Disney+, ESPN, HBO included
â Kitchen with high end appliances
â Bar with stools in kitchen for 4 in each unit
â Laundry Room (detergent supplied)
â Luxury white and clean linens and towels
â Fiber Optic high speed WI-FI
â Fully stocked kitchen with all essentials and more
â Coffee, Tea, Cream, and Sugar are provided
â Dove brand shampoo, conditioner, and body wash
FAMILY:
â Mini- Crib, Pak n Play, High chair and tons of baby games and toys are available for your enjoyment.
â Baby bouncer, and Jumperoo available
â If there is anything special you need for infants or children, please let us know.
OUTDOOR:
â Beach gear is provided (4 Beach chairs, cooler, and 2 umbrella's)
â Lounge tanning chairs
â Covered private patio
â Corn hole games
â Outdoor connect 4
â 2 Fire pits
â Ping pong â Other outdoor games
â 2 Hammocks
â Heated pool
â Swim shelf
â BBQ Grill
â Canal with lots of ducks in the front of the house. Fishing allowed
â Parking for up to 8 vehicles
- NO PARTIES ALLOWED. NO EVENTS ALLOWED (Over 20 people, including visitors is considered a party). Quiet hours 10 PM - 7 AM.
GUEST ACCESS
You'll have both homes and the shared backyard all to yourselves: heated pool (with a safety gate), ping pong, fire pits, hammocks and games. Each home has its own entrance with a smart lock, and your door codes are sent before arrival. Parking for up to 8 vehicles.
INTERACTION WITH GUESTS
James and Erica are reachable by phone and text 24 hours a day. We are here to make sure your stay is exceptional.
OTHER THINGS TO NOTE
No parties or events. Quiet hours 10 PM - 7 AM. For your safety, the homes have exterior security cameras and noise-level monitors (they measure volume only and do not record audio). There are no cameras inside the homes.
We do not offer late check-outs. Early check-in is not guaranteed; if available, you may request it for a $350 fee.
Other things to note
SHORT-TERM RENTAL PERMIT NO: 191696 and 191697
This house is compliant with all Licenses, Certificates and Permits from The City of Plantation and the State of Florida.
Objektlizenz: OC22-0706
đą Sea Turtle Vacation Homes: Two remodeled homes side by side for groups of up to 16, sharing a private backyard: heated pool, ping pong, fire pits, hammocks and outdoor games. 6BR/4BA plus an office. Golfers: top courses are 5 min away. Coming for a show? 8 min to Amerant Bank Arena and Sawgrass Mills Mall. 15 min to FLL and Hard Rock, about 20 min to the beach.
Sliding doors at the rear of each home connect to a shared backyard, patio, and pool. The property provides the perfect balance of privacy and togetherness. The backyard is a true Florida Oasis, and we are located in a quiet and safe residential neighborhood.
The space
The space can accommodate 16 guests including children (not infants, we have cribs and pak n plays for infants)
đ Heated Pool â Included at No Extra Charge
Many local rentals charge an additional fee for pool heat. With us, pool heating is included in your stay. The heater runs daily from 10:00 AM to 6:00 PM and is set to 85°F. The pool is not heated in the evening or overnight. Actual water temperature varies with the weather. When outdoor temperatures drop below 60°F, especially on windy or cloudy days, the water will be noticeably cooler than the set temperature. Pool heating is weather-dependent, so no refunds or discounts are given for pool temperature.
LOCATION:
đ 15 Min to FLL Airport âïž
đ 15 Min to Hardrock Hotel and Casino đž
đ About 20 Min to the beach đïž
đ 12 Min to Las Olas nightlife and more
đ 8 Min to Sawgrass Mills Mall đ
đ 5 Min to many great restaurants đ„
đ 15 Min to Broward County Convention Center
đ 15 Min to Port everglades Cruise Port đą
đ 5 Min or less to amazing Golf Courses âł
đ 8 Min to Amerant Bank Arena
đ We are located 3 min from Major highways so getting around is extremely easy.
The breakdown of the 2 homes is as follows:
HOUSE 1:
Master bedroom: 1 king bed
2nd bedroom: 1 queen bed
3rd bedroom: 4 twin beds
Office: 1 double sofa bed
Unit 2:
Master bedroom: 1 king bed
2nd bedroom: 1 queen bed
3rd bedroom: 2 full size beds
Living room: 1 Queen sofa bed and 2 twin sofa bed
Each house has its own laundry room. Full size, and fully stocked kitchen.
INTERIOR:
â 6 Bedrooms total
â 4 Bathroom
â Office with desk, monitor, and printer
â Dining room with chairs for 8 in each house
â Living room with smart TV
â Netflix, HULU, Disney+, ESPN, HBO included
â Kitchen with high end appliances
â Bar with stools in kitchen for 4 in each unit
â Laundry Room (detergent supplied)
â Luxury white and clean linens and towels
â Fiber Optic high speed WI-FI
â Fully stocked kitchen with all essentials and more
â Coffee, Tea, Cream, and Sugar are provided
â Dove brand shampoo, conditioner, and body wash
FAMILY:
â Mini- Crib, Pak n Play, High chair and tons of baby games and toys are available for your enjoyment.
â Baby bouncer, and Jumperoo available
â If there is anything special you need for infants or children, please let us know.
OUTDOOR:
â Beach gear is provided (4 Beach chairs, cooler, and 2 umbrella's)
â Lounge tanning chairs
â Covered private patio
â Corn hole games
â Outdoor connect 4
â 2 Fire pits
â Ping pong â Other outdoor games
â 2 Hammocks
â Heated pool
â Swim shelf
â BBQ Grill
â Canal with lots of ducks in the front of the house. Fishing allowed
â Parking for up to 8 vehicles
- NO PARTIES ALLOWED. NO EVENTS ALLOWED (Over 20 people, including visitors is considered a party). Quiet hours 10 PM - 7 AM.
GUEST ACCESS
You'll have both homes and the shared backyard all to yourselves: heated pool (with a safety gate), ping pong, fire pits, hammocks and games. Each home has its own entrance with a smart lock, and your door codes are sent before arrival. Parking for up to 8 vehicles.
INTERACTION WITH GUESTS
James and Erica are reachable by phone and text 24 hours a day. We are here to make sure your stay is exceptional.
OTHER THINGS TO NOTE
No parties or events. Quiet hours 10 PM - 7 AM. For your safety, the homes have exterior security cameras and noise-level monitors (they measure volume only and do not record audio). There are no cameras inside the homes.
We do not offer late check-outs. Early check-in is not guaranteed; if available, you may request it for a $350 fee.
Other things to note
SHORT-TERM RENTAL PERMIT NO: 191696 and 191697
This house is compliant with all Licenses, Certificates and Permits from The City of Plantation and the State of Florida.
Objektlizenz: OC22-0706
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (ohne GebĂŒhren und Steuern) | VerfĂŒgbarkeit | Mindestaufenthalt (NĂ€chte) |
|---|---|---|---|
| 29. Okt. 2026 | 650Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 30. Okt. 2026 | 850Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 31. Okt. 2026 | 850Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 1. Nov. 2026 | 650Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 2. Nov. 2026 | 650Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 3. Nov. 2026 | 650Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 4. Nov. 2026 | 650Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 5. Nov. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 6. Nov. 2026 | 900Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 7. Nov. 2026 | 900Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 8. Nov. 2026 | 818Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 9. Nov. 2026 | 764Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 10. Nov. 2026 | 823Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 11. Nov. 2026 | 885Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 12. Nov. 2026 | 1.124Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 13. Nov. 2026 | 900Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 14. Nov. 2026 | 900Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 15. Nov. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 16. Nov. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 17. Nov. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 18. Nov. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 19. Nov. 2026 | 718Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 20. Nov. 2026 | 933Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 21. Nov. 2026 | 961Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 22. Nov. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 23. Nov. 2026 | 676Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 24. Nov. 2026 | 1.216Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 25. Nov. 2026 | 1.652Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 26. Nov. 2026 | 1.637Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 27. Nov. 2026 | 1.583Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 3 |
| 28. Nov. 2026 | 1.608Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 3 |
| 29. Nov. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 30. Nov. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 1. Dez. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 2. Dez. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 3. Dez. 2026 | 825Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 4. Dez. 2026 | 1.063Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 5. Dez. 2026 | 1.029Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 6. Dez. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 7. Dez. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 8. Dez. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 9. Dez. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 10. Dez. 2026 | 710Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 11. Dez. 2026 | 1.246Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 12. Dez. 2026 | 1.294Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 13. Dez. 2026 | 706Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 14. Dez. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 15. Dez. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 16. Dez. 2026 | 650Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 17. Dez. 2026 | 699Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 18. Dez. 2026 | 882Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 19. Dez. 2026 | 867Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 20. Dez. 2026 | 980Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 21. Dez. 2026 | 1.146Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 22. Dez. 2026 | 1.507Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 23. Dez. 2026 | 1.702Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 24. Dez. 2026 | 1.743Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 25. Dez. 2026 | 1.822Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 26. Dez. 2026 | 1.494Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 3 |
| 27. Dez. 2026 | 1.875Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 3 |
| 28. Dez. 2026 | 2.090Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 3 |
| 29. Dez. 2026 | 2.105Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 3 |
| 30. Dez. 2026 | 2.160Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 3 |
| 31. Dez. 2026 | 2.200Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 1. Jan. 2027 | 2.200Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 2. Jan. 2027 | 2.056Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 3. Jan. 2027 | 1.073Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 4. Jan. 2027 | 800Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 5. Jan. 2027 | 1.438Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 6. Jan. 2027 | 1.418Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 7. Jan. 2027 | 1.069Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 8. Jan. 2027 | 1.322Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 9. Jan. 2027 | 1.428Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 10. Jan. 2027 | 1.148Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 11. Jan. 2027 | 872Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 12. Jan. 2027 | 828Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 13. Jan. 2027 | 841Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 14. Jan. 2027 | 1.183Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 15. Jan. 2027 | 1.699Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 16. Jan. 2027 | 1.672Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 17. Jan. 2027 | 1.554Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 18. Jan. 2027 | 1.038Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 19. Jan. 2027 | 850Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 20. Jan. 2027 | 879Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 21. Jan. 2027 | 1.148Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 22. Jan. 2027 | 1.544Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 23. Jan. 2027 | 1.478Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 24. Jan. 2027 | 1.013Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 25. Jan. 2027 | 964Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 26. Jan. 2027 | 891Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 27. Jan. 2027 | 954Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 28. Jan. 2027 | 1.200Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 29. Jan. 2027 | 1.508Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 30. Jan. 2027 | 1.502Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 31. Jan. 2027 | 1.095Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 1. Feb. 2027 | 866Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 2. Feb. 2027 | 1.069Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 3. Feb. 2027 | 1.073Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 4. Feb. 2027 | 1.260Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 5. Feb. 2027 | 1.613Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 6. Feb. 2027 | 1.555Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 7. Feb. 2027 | 1.066Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 8. Feb. 2027 | 906Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 9. Feb. 2027 | 888Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 10. Feb. 2027 | 1.203Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 11. Feb. 2027 | 1.428Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 12. Feb. 2027 | 2.200Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 13. Feb. 2027 | 2.200Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 14. Feb. 2027 | 2.200Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 15. Feb. 2027 | 1.344Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 16. Feb. 2027 | 1.308Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 17. Feb. 2027 | 1.340Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 18. Feb. 2027 | 1.522Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 19. Feb. 2027 | 1.924Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 20. Feb. 2027 | 1.889Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 21. Feb. 2027 | 1.243Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 22. Feb. 2027 | 1.009Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 23. Feb. 2027 | 1.003Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 24. Feb. 2027 | 1.151Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 25. Feb. 2027 | 1.726Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 26. Feb. 2027 | 1.949Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 27. Feb. 2027 | 1.994Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 28. Feb. 2027 | 1.340Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 1. MĂ€rz 2027 | 1.448Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 2. MĂ€rz 2027 | 1.311Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 3. MĂ€rz 2027 | 1.144Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 4. MĂ€rz 2027 | 1.591Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 5. MĂ€rz 2027 | 2.029Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 6. MĂ€rz 2027 | 2.069Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 7. MĂ€rz 2027 | 1.322Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 8. MĂ€rz 2027 | 1.597Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 9. MĂ€rz 2027 | 1.215Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 10. MĂ€rz 2027 | 1.277Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 11. MĂ€rz 2027 | 1.732Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 12. MĂ€rz 2027 | 2.035Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 13. MĂ€rz 2027 | 2.011Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 14. MĂ€rz 2027 | 1.306Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 15. MĂ€rz 2027 | 1.149Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 16. MĂ€rz 2027 | 1.764Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 17. MĂ€rz 2027 | 1.804Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 18. MĂ€rz 2027 | 2.086Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 19. MĂ€rz 2027 | 2.060Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 20. MĂ€rz 2027 | 2.069Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 21. MĂ€rz 2027 | 1.277Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 22. MĂ€rz 2027 | 1.644Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 23. MĂ€rz 2027 | 1.641Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 24. MĂ€rz 2027 | 1.706Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 25. MĂ€rz 2027 | 1.705Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 26. MĂ€rz 2027 | 2.200Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 27. MĂ€rz 2027 | 2.200Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 28. MĂ€rz 2027 | 1.948Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 29. MĂ€rz 2027 | 1.594Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 30. MĂ€rz 2027 | 1.158Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 31. MĂ€rz 2027 | 1.258Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 3 |
| 1. Apr. 2027 | 1.918Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 2. Apr. 2027 | 2.009Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 3. Apr. 2027 | 2.002Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 4. Apr. 2027 | 1.575Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 5. Apr. 2027 | 1.009Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 6. Apr. 2027 | 970Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 7. Apr. 2027 | 1.049Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 8. Apr. 2027 | 1.464Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 9. Apr. 2027 | 1.804Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 10. Apr. 2027 | 1.604Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 11. Apr. 2027 | 1.053Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 12. Apr. 2027 | 898Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 13. Apr. 2027 | 868Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 14. Apr. 2027 | 930Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 15. Apr. 2027 | 1.284Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 16. Apr. 2027 | 1.563Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 17. Apr. 2027 | 1.458Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 18. Apr. 2027 | 948Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 19. Apr. 2027 | 761Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 20. Apr. 2027 | 764Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 21. Apr. 2027 | 847Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 22. Apr. 2027 | 1.290Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 23. Apr. 2027 | 1.605Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 24. Apr. 2027 | 1.557Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 25. Apr. 2027 | 996Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 26. Apr. 2027 | 948Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 27. Apr. 2027 | 951Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 28. Apr. 2027 | 767Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 29. Apr. 2027 | 1.823Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 30. Apr. 2027 | 1.872Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 1. Mai 2027 | 1.856Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 2. Mai 2027 | 1.660Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 3. Mai 2027 | 702Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 4. Mai 2027 | 633Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 5. Mai 2027 | 691Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 6. Mai 2027 | 1.034Â $Â USD | Nicht verfĂŒgbar | 2 |
| 7. Mai 2027 | 1.332Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 8. Mai 2027 | 1.294Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 9. Mai 2027 | 914Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 10. Mai 2027 | 943Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 11. Mai 2027 | 944Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 12. Mai 2027 | 946Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 13. Mai 2027 | 1.020Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 14. Mai 2027 | 1.366Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 15. Mai 2027 | 1.363Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 16. Mai 2027 | 954Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 17. Mai 2027 | 957Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 18. Mai 2027 | 681Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 19. Mai 2027 | 708Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 20. Mai 2027 | 1.093Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 21. Mai 2027 | 1.348Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 22. Mai 2027 | 1.303Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 23. Mai 2027 | 903Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 24. Mai 2027 | 725Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 25. Mai 2027 | 678Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 26. Mai 2027 | 665Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 27. Mai 2027 | 1.148Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 28. Mai 2027 | 1.622Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 29. Mai 2027 | 1.546Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 30. Mai 2027 | 1.493Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 31. Mai 2027 | 713Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 1. Juni 2027 | 660Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 2. Juni 2027 | 667Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 3. Juni 2027 | 1.176Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 4. Juni 2027 | 1.176Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 5. Juni 2027 | 1.176Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
| 6. Juni 2027 | 868Â $Â USD | VerfĂŒgbar | 2 |
