North Miami, Florida
Private Waterfront Retreat w/ Hot Tub, Kayaks, MIA
Willkommen in Ihrem eigenen kleinen Paradies in Miami. In einer bewachten Wohnanlage direkt am Kanal gelegen, vereint dieses geschmackvoll eingerichtete Haus mit 3 Schlafzimmern und 2 Badezimmern Wohnen am Wasser, einen Außenbereich wie im Urlaubsresort und eine unschlagbare Lage.
Draußen erwartet Sie Ihr privater Rückzugsort am Wasser — entspannen Sie im Whirlpool unter dem Sternenhimmel, genießen Sie die Sonne auf den Liegestühlen im Flachwasserbereich oder starten Sie mit einem Kajak oder Stehpaddelbrett direkt vom eigenen Garten aus zu einer morgendlichen Paddeltour mit direktem Zugang zum Meer. Spielen Sie drinnen eine Partie Billard oder kommen Sie in der voll ausgestatteten Küche zusammen, die vom schnellen Frühstück bis zum ausgiebigen Abendessen mit der Familie alles ermöglicht.
Im Inneren ist das Haus hell, gemütlich und ganz auf Erholung ausgelegt — drei geschmackvoll eingerichtete Schlafzimmer bieten Platz für bis zu 7 Gäste, und dank zwei voll ausgestatteten Badezimmern beginnt der Morgen ganz entspannt.
Highlights in der Nähe:
🏖️ ~10 Min. zum nächsten Strandzugang
🛍️ ~10 Min. zur Aventura Mall (Einkaufen, Restaurants, Unterhaltung)
🛥️ ~15 Min. nach Sunny Isles Beach & zur Resortmeile Trump/Turnberry
🌴 ~10 Min. zum Haulover Beach Park & zur Haulover Marina
👜 ~10 Min. zu den Bal Harbour Shops (Luxusgeschäfte)
🌊 ~20 Min. nach South Beach / Ocean Drive
🏙️ ~20–25 Min. nach Downtown Miami, Brickell & ins Wynwood Arts District
🏈 ~20 Min. zum Hard Rock Stadium
✈️ ~25–30 Min. zum Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL)
✈️ ~25–30 Min. zum Miami International Airport (MIA)
🚤 Nur wenige Minuten vom Oleta River State Park entfernt, für Touren mit dem Kajak oder Stehpaddelbrett über den eigenen Bootssteg hinaus
Gäste können das gesamte Haus, den privaten Bootssteg/Uferbereich, den Whirlpool, die Kajaks, das Stehpaddelbrett und den Billardtisch uneingeschränkt nutzen. Der eigenständige Check-in macht die Anreise einfach und flexibel.
Willkommen in Ihrem eigenen kleinen Paradies in Miami. In einer bewachten Wohnanlage direkt am Kanal gelegen, vereint dieses geschmackvoll eingerichtete Haus mit 3 Schlafzimmern und 2 Badezimmern Wohnen am Wasser, einen Außenbereich wie im Urlaubsresort und eine unschlagbare Lage.
Draußen erwartet Sie Ihr privater Rückzugsort am Wasser — entspannen Sie im Whirlpool unter dem Sternenhimmel, genießen Sie die Sonne auf den Liegestühlen im Flachwasserbereich oder starten Sie mit einem Kajak oder Stehpaddelbrett direkt vom eigenen Garten aus zu einer morgendlichen Paddeltour mit direktem Zugang zum Meer. Spielen Sie drinnen eine Partie Billard oder kommen Sie in der voll ausgestatteten Küche zusammen, die vom schnellen Frühstück bis zum ausgiebigen Abendessen mit der Familie alles ermöglicht.
Im Inneren ist das Haus hell, gemütlich und ganz auf Erholung ausgelegt — drei geschmackvoll eingerichtete Schlafzimmer bieten Platz für bis zu 7 Gäste, und dank zwei voll ausgestatteten Badezimmern beginnt der Morgen ganz entspannt.
Highlights in der Nähe:
🏖️ ~10 Min. zum nächsten Strandzugang
🛍️ ~10 Min. zur Aventura Mall (Einkaufen, Restaurants, Unterhaltung)
🛥️ ~15 Min. nach Sunny Isles Beach & zur Resortmeile Trump/Turnberry
🌴 ~10 Min. zum Haulover Beach Park & zur Haulover Marina
👜 ~10 Min. zu den Bal Harbour Shops (Luxusgeschäfte)
🌊 ~20 Min. nach South Beach / Ocean Drive
🏙️ ~20–25 Min. nach Downtown Miami, Brickell & ins Wynwood Arts District
🏈 ~20 Min. zum Hard Rock Stadium
✈️ ~25–30 Min. zum Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL)
✈️ ~25–30 Min. zum Miami International Airport (MIA)
🚤 Nur wenige Minuten vom Oleta River State Park entfernt, für Touren mit dem Kajak oder Stehpaddelbrett über den eigenen Bootssteg hinaus
Gäste können das gesamte Haus, den privaten Bootssteg/Uferbereich, den Whirlpool, die Kajaks, das Stehpaddelbrett und den Billardtisch uneingeschränkt nutzen. Der eigenständige Check-in macht die Anreise einfach und flexibel.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Datum | Preis (ohne Gebühren und Steuern) | Verfügbarkeit | Mindestaufenthalt (Nächte) |
|---|---|---|---|
| 29. Okt. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 30. Okt. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 31. Okt. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 1. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 2. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 3. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 4. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 5. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 6. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 7. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 8. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 9. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 10. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 11. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 12. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 13. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 14. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 15. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 16. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 17. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 18. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 19. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 20. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 21. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 22. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 23. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 24. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 25. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 26. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 27. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 28. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 29. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 30. Nov. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 1. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 2. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 3. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 4. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 5. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 6. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 7. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 8. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 9. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 10. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 11. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 12. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 13. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 14. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 15. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 16. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 17. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 18. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 19. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 20. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 21. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 22. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 23. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 24. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 25. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 26. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 27. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 28. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 29. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 30. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 31. Dez. 2026 | 550 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 1. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 2. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 3. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 4. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 5. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 6. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 7. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 8. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 9. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 10. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 11. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 12. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 13. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 14. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 15. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 16. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 17. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 18. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 19. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 20. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 21. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 22. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 23. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 24. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 25. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 26. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 27. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 28. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 29. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 30. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 31. Jan. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 1. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 2. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 3. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 4. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 5. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 6. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 7. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 8. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 9. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 10. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 11. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 12. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 13. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 14. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 15. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 16. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 17. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 18. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 19. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 20. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 21. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 22. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 23. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 24. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 25. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 26. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 27. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 28. Feb. 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 1. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 2. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 3. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 4. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 5. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 6. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 7. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 8. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 9. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 10. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 11. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 12. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 13. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 14. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 15. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 16. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 17. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 18. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 19. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 20. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 21. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 22. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 23. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 24. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 25. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 26. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 27. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 28. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 29. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 30. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 31. März 2027 | 650 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 1. Apr. 2027 | 1.658 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 2. Apr. 2027 | 1.875 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 3. Apr. 2027 | 1.724 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 4. Apr. 2027 | 1.277 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 5. Apr. 2027 | 1.069 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 6. Apr. 2027 | 1.045 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 7. Apr. 2027 | 1.074 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 8. Apr. 2027 | 1.348 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 9. Apr. 2027 | 1.395 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 10. Apr. 2027 | 1.323 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 11. Apr. 2027 | 922 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 12. Apr. 2027 | 937 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 13. Apr. 2027 | 878 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 14. Apr. 2027 | 934 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 15. Apr. 2027 | 1.182 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 16. Apr. 2027 | 1.323 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 17. Apr. 2027 | 1.354 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 18. Apr. 2027 | 1.007 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 19. Apr. 2027 | 1.084 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 20. Apr. 2027 | 1.120 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 21. Apr. 2027 | 1.158 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 22. Apr. 2027 | 1.223 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 23. Apr. 2027 | 1.454 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 24. Apr. 2027 | 1.452 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 25. Apr. 2027 | 1.104 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 26. Apr. 2027 | 1.070 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 27. Apr. 2027 | 4.927 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 28. Apr. 2027 | 4.947 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 29. Apr. 2027 | 4.968 $ USD | Verfügbar | 30 |
| 30. Apr. 2027 | 4.988 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 1. Mai 2027 | 4.988 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 2. Mai 2027 | 4.988 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 3. Mai 2027 | 4.988 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 4. Mai 2027 | 945 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 5. Mai 2027 | 948 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 6. Mai 2027 | 1.834 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 7. Mai 2027 | 1.839 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 8. Mai 2027 | 1.845 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 9. Mai 2027 | 1.852 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 10. Mai 2027 | 749 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 11. Mai 2027 | 679 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 12. Mai 2027 | 705 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 13. Mai 2027 | 835 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 14. Mai 2027 | 1.039 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 15. Mai 2027 | 1.049 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 16. Mai 2027 | 853 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 17. Mai 2027 | 763 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 18. Mai 2027 | 697 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 19. Mai 2027 | 722 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 20. Mai 2027 | 865 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 21. Mai 2027 | 1.039 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 22. Mai 2027 | 1.114 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 23. Mai 2027 | 892 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 24. Mai 2027 | 784 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 25. Mai 2027 | 704 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 26. Mai 2027 | 730 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 27. Mai 2027 | 810 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 28. Mai 2027 | 1.267 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 29. Mai 2027 | 1.265 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 30. Mai 2027 | 1.263 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 31. Mai 2027 | 782 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 1. Juni 2027 | 743 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 2. Juni 2027 | 734 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 3. Juni 2027 | 849 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 4. Juni 2027 | 1.020 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 5. Juni 2027 | 1.019 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 6. Juni 2027 | 910 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 7. Juni 2027 | 835 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 8. Juni 2027 | 804 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 9. Juni 2027 | 838 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 10. Juni 2027 | 968 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 11. Juni 2027 | 1.155 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 12. Juni 2027 | 1.105 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 13. Juni 2027 | 1.057 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 14. Juni 2027 | 978 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 15. Juni 2027 | 1.067 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 16. Juni 2027 | 1.068 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 17. Juni 2027 | 1.375 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 18. Juni 2027 | 1.422 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 19. Juni 2027 | 1.408 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 20. Juni 2027 | 1.195 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 21. Juni 2027 | 1.080 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 22. Juni 2027 | 1.153 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 23. Juni 2027 | 1.132 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 24. Juni 2027 | 1.269 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 25. Juni 2027 | 1.568 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 26. Juni 2027 | 1.593 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 27. Juni 2027 | 1.169 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 28. Juni 2027 | 1.048 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 29. Juni 2027 | 1.035 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 30. Juni 2027 | 1.225 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 1. Juli 2027 | 1.370 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 2. Juli 2027 | 1.953 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 3. Juli 2027 | 1.854 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 4. Juli 2027 | 1.837 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 5. Juli 2027 | 952 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 6. Juli 2027 | 887 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 7. Juli 2027 | 968 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 8. Juli 2027 | 1.054 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 9. Juli 2027 | 1.298 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 10. Juli 2027 | 1.364 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 11. Juli 2027 | 1.020 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 12. Juli 2027 | 1.059 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 13. Juli 2027 | 1.047 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 14. Juli 2027 | 905 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 15. Juli 2027 | 1.005 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 16. Juli 2027 | 1.279 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 17. Juli 2027 | 1.343 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 18. Juli 2027 | 1.050 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 19. Juli 2027 | 844 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 20. Juli 2027 | 980 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 21. Juli 2027 | 980 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 22. Juli 2027 | 1.005 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 23. Juli 2027 | 1.223 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 24. Juli 2027 | 1.255 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 25. Juli 2027 | 955 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 26. Juli 2027 | 917 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 27. Juli 2027 | 937 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 28. Juli 2027 | 853 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 29. Juli 2027 | 940 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 30. Juli 2027 | 1.084 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 31. Juli 2027 | 1.057 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 1. Aug. 2027 | 878 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 2. Aug. 2027 | 807 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 3. Aug. 2027 | 804 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 4. Aug. 2027 | 879 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 5. Aug. 2027 | 922 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 6. Aug. 2027 | 1.012 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 7. Aug. 2027 | 989 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 8. Aug. 2027 | 868 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 9. Aug. 2027 | 798 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 10. Aug. 2027 | 803 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 11. Aug. 2027 | 805 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 12. Aug. 2027 | 879 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 13. Aug. 2027 | 952 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 14. Aug. 2027 | 1.034 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 15. Aug. 2027 | 860 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 16. Aug. 2027 | 765 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 17. Aug. 2027 | 760 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 18. Aug. 2027 | 777 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 19. Aug. 2027 | 845 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 20. Aug. 2027 | 1.054 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 21. Aug. 2027 | 1.070 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 22. Aug. 2027 | 872 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 23. Aug. 2027 | 750 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 24. Aug. 2027 | 739 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 25. Aug. 2027 | 755 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 26. Aug. 2027 | 782 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 27. Aug. 2027 | 1.067 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 28. Aug. 2027 | 1.069 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 29. Aug. 2027 | 848 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 30. Aug. 2027 | 740 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 31. Aug. 2027 | 705 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 1. Sept. 2027 | 712 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 2. Sept. 2027 | 794 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 3. Sept. 2027 | 1.035 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 4. Sept. 2027 | 1.039 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 5. Sept. 2027 | 1.039 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 6. Sept. 2027 | 718 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 7. Sept. 2027 | 693 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 8. Sept. 2027 | 720 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 9. Sept. 2027 | 807 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 10. Sept. 2027 | 1.050 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 11. Sept. 2027 | 1.059 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 12. Sept. 2027 | 784 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 13. Sept. 2027 | 708 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 14. Sept. 2027 | 688 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 15. Sept. 2027 | 713 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 16. Sept. 2027 | 814 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 17. Sept. 2027 | 1.069 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 18. Sept. 2027 | 1.075 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 19. Sept. 2027 | 792 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 20. Sept. 2027 | 689 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 21. Sept. 2027 | 669 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 22. Sept. 2027 | 692 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 23. Sept. 2027 | 818 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 24. Sept. 2027 | 1.098 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 25. Sept. 2027 | 1.090 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
| 26. Sept. 2027 | 802 $ USD | Nicht verfügbar | 30 |
