North Miami, Florida
Private Waterfront Retreat w/ Hot Tub, Kayaks, MIA
Te damos la bienvenida a tu propio rincón del paraíso en Miami. Ubicada en una comunidad junto al canal con acceso controlado y vigilancia, esta casa de 3 dormitorios y 2 baños, decorada con esmero, combina la vida junto al agua, espacios exteriores dignos de un complejo vacacional y una ubicación inmejorable en una sola estancia.
Sal a tu propio refugio privado junto al agua — relájate en la bañera de hidromasaje bajo las estrellas, toma el sol en las tumbonas de la plataforma de poca profundidad o sal a remar por la mañana en kayak o en tabla de remo directamente desde el jardín, con acceso directo al océano. Juega una partida en la mesa de billar del interior o reúne al grupo en la cocina totalmente equipada, lista para preparar desde un desayuno rápido hasta una cena para toda la familia.
En el interior, la casa es luminosa, cómoda y está pensada para desconectar de verdad — sus tres dormitorios bien equipados tienen capacidad para hasta 7 huéspedes y sus dos baños completos permiten empezar el día sin prisas.
Lugares destacados (cercanos):
🏖️ ~10 min al acceso a la playa más cercano
🛍️ ~10 min a Aventura Mall (tiendas, restaurantes, ocio)
🛥️ ~15 min a Sunny Isles Beach & la zona de complejos turísticos Trump/Turnberry
🌴 ~10 min a Haulover Beach Park & Haulover Marina
👜 ~10 min a Bal Harbour Shops (tiendas de lujo)
🌊 ~20 min a South Beach / Ocean Drive
🏙️ ~20–25 min al centro de Miami, Brickell & Wynwood Arts District
🏈 ~20 min a Hard Rock Stadium
✈️ ~25–30 min al aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL)
✈️ ~25–30 min al aeropuerto internacional de Miami (MIA)
🚤 A pocos minutos de Oleta River State Park para explorar en kayak o tabla de remo más allá de tu propio muelle
Los huéspedes tienen acceso completo a toda la casa, al muelle privado y la zona junto al agua, a la bañera de hidromasaje, a los kayaks, a la tabla de remo y a la mesa de billar. La llegada autónoma permite acceder de forma sencilla y flexible.
Te damos la bienvenida a tu propio rincón del paraíso en Miami. Ubicada en una comunidad junto al canal con acceso controlado y vigilancia, esta casa de 3 dormitorios y 2 baños, decorada con esmero, combina la vida junto al agua, espacios exteriores dignos de un complejo vacacional y una ubicación inmejorable en una sola estancia.
Sal a tu propio refugio privado junto al agua — relájate en la bañera de hidromasaje bajo las estrellas, toma el sol en las tumbonas de la plataforma de poca profundidad o sal a remar por la mañana en kayak o en tabla de remo directamente desde el jardín, con acceso directo al océano. Juega una partida en la mesa de billar del interior o reúne al grupo en la cocina totalmente equipada, lista para preparar desde un desayuno rápido hasta una cena para toda la familia.
En el interior, la casa es luminosa, cómoda y está pensada para desconectar de verdad — sus tres dormitorios bien equipados tienen capacidad para hasta 7 huéspedes y sus dos baños completos permiten empezar el día sin prisas.
Lugares destacados (cercanos):
🏖️ ~10 min al acceso a la playa más cercano
🛍️ ~10 min a Aventura Mall (tiendas, restaurantes, ocio)
🛥️ ~15 min a Sunny Isles Beach & la zona de complejos turísticos Trump/Turnberry
🌴 ~10 min a Haulover Beach Park & Haulover Marina
👜 ~10 min a Bal Harbour Shops (tiendas de lujo)
🌊 ~20 min a South Beach / Ocean Drive
🏙️ ~20–25 min al centro de Miami, Brickell & Wynwood Arts District
🏈 ~20 min a Hard Rock Stadium
✈️ ~25–30 min al aeropuerto internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL)
✈️ ~25–30 min al aeropuerto internacional de Miami (MIA)
🚤 A pocos minutos de Oleta River State Park para explorar en kayak o tabla de remo más allá de tu propio muelle
Los huéspedes tienen acceso completo a toda la casa, al muelle privado y la zona junto al agua, a la bañera de hidromasaje, a los kayaks, a la tabla de remo y a la mesa de billar. La llegada autónoma permite acceder de forma sencilla y flexible.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 30 oct 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 31 oct 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 1 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 2 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 3 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 4 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 5 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 6 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 7 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 8 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 9 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 10 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 11 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 12 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 13 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 14 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 15 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 16 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 17 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 18 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 19 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 20 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 21 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 22 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 23 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 24 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 25 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 26 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 27 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 28 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 29 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 30 nov 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 1 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 2 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 3 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 4 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 5 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 6 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 7 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 8 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 9 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 10 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 11 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 12 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 13 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 14 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 15 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 16 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 17 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 18 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 19 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 20 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 21 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 22 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 23 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 24 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 25 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 26 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 27 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 28 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 29 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 30 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 31 dic 2026 | 550 $ USD | Disponible | 30 |
| 1 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 2 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 3 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 4 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 5 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 6 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 7 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 8 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 9 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 10 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 11 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 12 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 13 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 14 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 15 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 16 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 17 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 18 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 19 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 20 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 21 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 22 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 23 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 24 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 25 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 26 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 27 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 28 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 29 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 30 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 31 ene 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 1 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 2 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 3 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 4 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 5 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 6 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 7 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 8 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 9 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 10 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 11 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 12 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 13 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 14 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 15 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 16 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 17 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 18 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 19 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 20 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 21 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 22 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 23 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 24 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 25 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 26 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 27 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 28 feb 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 1 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 2 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 3 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 4 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 5 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 6 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 7 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 8 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 9 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 10 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 11 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 12 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 13 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 14 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 15 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 16 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 17 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 18 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 19 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 20 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 21 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 22 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 23 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 24 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 25 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 26 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 27 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 28 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 29 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 30 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 31 mar 2027 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 1 abr 2027 | 1658 $ USD | No disponible | 30 |
| 2 abr 2027 | 1875 $ USD | No disponible | 30 |
| 3 abr 2027 | 1724 $ USD | No disponible | 30 |
| 4 abr 2027 | 1277 $ USD | No disponible | 30 |
| 5 abr 2027 | 1069 $ USD | No disponible | 30 |
| 6 abr 2027 | 1045 $ USD | No disponible | 30 |
| 7 abr 2027 | 1074 $ USD | No disponible | 30 |
| 8 abr 2027 | 1348 $ USD | No disponible | 30 |
| 9 abr 2027 | 1395 $ USD | No disponible | 30 |
| 10 abr 2027 | 1323 $ USD | No disponible | 30 |
| 11 abr 2027 | 922 $ USD | No disponible | 30 |
| 12 abr 2027 | 937 $ USD | No disponible | 30 |
| 13 abr 2027 | 878 $ USD | No disponible | 30 |
| 14 abr 2027 | 934 $ USD | No disponible | 30 |
| 15 abr 2027 | 1182 $ USD | No disponible | 30 |
| 16 abr 2027 | 1323 $ USD | No disponible | 30 |
| 17 abr 2027 | 1354 $ USD | No disponible | 30 |
| 18 abr 2027 | 1007 $ USD | No disponible | 30 |
| 19 abr 2027 | 1084 $ USD | No disponible | 30 |
| 20 abr 2027 | 1120 $ USD | Disponible | 30 |
| 21 abr 2027 | 1158 $ USD | Disponible | 30 |
| 22 abr 2027 | 1223 $ USD | Disponible | 30 |
| 23 abr 2027 | 1454 $ USD | Disponible | 30 |
| 24 abr 2027 | 1452 $ USD | Disponible | 30 |
| 25 abr 2027 | 1104 $ USD | Disponible | 30 |
| 26 abr 2027 | 1070 $ USD | Disponible | 30 |
| 27 abr 2027 | 4927 $ USD | Disponible | 30 |
| 28 abr 2027 | 4947 $ USD | Disponible | 30 |
| 29 abr 2027 | 4968 $ USD | Disponible | 30 |
| 30 abr 2027 | 4988 $ USD | No disponible | 30 |
| 1 may 2027 | 4988 $ USD | No disponible | 30 |
| 2 may 2027 | 4988 $ USD | No disponible | 30 |
| 3 may 2027 | 4988 $ USD | No disponible | 30 |
| 4 may 2027 | 945 $ USD | No disponible | 30 |
| 5 may 2027 | 948 $ USD | No disponible | 30 |
| 6 may 2027 | 1834 $ USD | No disponible | 30 |
| 7 may 2027 | 1839 $ USD | No disponible | 30 |
| 8 may 2027 | 1845 $ USD | No disponible | 30 |
| 9 may 2027 | 1852 $ USD | No disponible | 30 |
| 10 may 2027 | 749 $ USD | No disponible | 30 |
| 11 may 2027 | 679 $ USD | No disponible | 30 |
| 12 may 2027 | 705 $ USD | No disponible | 30 |
| 13 may 2027 | 835 $ USD | No disponible | 30 |
| 14 may 2027 | 1039 $ USD | No disponible | 30 |
| 15 may 2027 | 1049 $ USD | No disponible | 30 |
| 16 may 2027 | 853 $ USD | No disponible | 30 |
| 17 may 2027 | 763 $ USD | No disponible | 30 |
| 18 may 2027 | 697 $ USD | No disponible | 30 |
| 19 may 2027 | 722 $ USD | No disponible | 30 |
| 20 may 2027 | 865 $ USD | No disponible | 30 |
| 21 may 2027 | 1039 $ USD | No disponible | 30 |
| 22 may 2027 | 1114 $ USD | No disponible | 30 |
| 23 may 2027 | 892 $ USD | No disponible | 30 |
| 24 may 2027 | 784 $ USD | No disponible | 30 |
| 25 may 2027 | 704 $ USD | No disponible | 30 |
| 26 may 2027 | 730 $ USD | No disponible | 30 |
| 27 may 2027 | 810 $ USD | No disponible | 30 |
| 28 may 2027 | 1267 $ USD | No disponible | 30 |
| 29 may 2027 | 1265 $ USD | No disponible | 30 |
| 30 may 2027 | 1263 $ USD | No disponible | 30 |
| 31 may 2027 | 782 $ USD | No disponible | 30 |
| 1 jun 2027 | 743 $ USD | No disponible | 30 |
| 2 jun 2027 | 734 $ USD | No disponible | 30 |
| 3 jun 2027 | 849 $ USD | No disponible | 30 |
| 4 jun 2027 | 1020 $ USD | No disponible | 30 |
| 5 jun 2027 | 1019 $ USD | No disponible | 30 |
| 6 jun 2027 | 910 $ USD | No disponible | 30 |
| 7 jun 2027 | 835 $ USD | No disponible | 30 |
| 8 jun 2027 | 804 $ USD | No disponible | 30 |
| 9 jun 2027 | 838 $ USD | No disponible | 30 |
| 10 jun 2027 | 968 $ USD | No disponible | 30 |
| 11 jun 2027 | 1155 $ USD | No disponible | 30 |
| 12 jun 2027 | 1105 $ USD | No disponible | 30 |
| 13 jun 2027 | 1057 $ USD | No disponible | 30 |
| 14 jun 2027 | 978 $ USD | No disponible | 30 |
| 15 jun 2027 | 1067 $ USD | No disponible | 30 |
| 16 jun 2027 | 1068 $ USD | No disponible | 30 |
| 17 jun 2027 | 1375 $ USD | No disponible | 30 |
| 18 jun 2027 | 1422 $ USD | No disponible | 30 |
| 19 jun 2027 | 1408 $ USD | No disponible | 30 |
| 20 jun 2027 | 1195 $ USD | No disponible | 30 |
| 21 jun 2027 | 1080 $ USD | No disponible | 30 |
| 22 jun 2027 | 1153 $ USD | No disponible | 30 |
| 23 jun 2027 | 1132 $ USD | No disponible | 30 |
| 24 jun 2027 | 1269 $ USD | No disponible | 30 |
| 25 jun 2027 | 1568 $ USD | No disponible | 30 |
| 26 jun 2027 | 1593 $ USD | No disponible | 30 |
| 27 jun 2027 | 1169 $ USD | No disponible | 30 |
| 28 jun 2027 | 1048 $ USD | No disponible | 30 |
| 29 jun 2027 | 1035 $ USD | No disponible | 30 |
| 30 jun 2027 | 1225 $ USD | No disponible | 30 |
| 1 jul 2027 | 1370 $ USD | No disponible | 30 |
| 2 jul 2027 | 1953 $ USD | No disponible | 30 |
| 3 jul 2027 | 1854 $ USD | No disponible | 30 |
| 4 jul 2027 | 1837 $ USD | No disponible | 30 |
| 5 jul 2027 | 952 $ USD | No disponible | 30 |
| 6 jul 2027 | 887 $ USD | No disponible | 30 |
| 7 jul 2027 | 968 $ USD | No disponible | 30 |
| 8 jul 2027 | 1054 $ USD | No disponible | 30 |
| 9 jul 2027 | 1298 $ USD | No disponible | 30 |
| 10 jul 2027 | 1364 $ USD | No disponible | 30 |
| 11 jul 2027 | 1020 $ USD | No disponible | 30 |
| 12 jul 2027 | 1059 $ USD | No disponible | 30 |
| 13 jul 2027 | 1047 $ USD | No disponible | 30 |
| 14 jul 2027 | 905 $ USD | No disponible | 30 |
| 15 jul 2027 | 1005 $ USD | No disponible | 30 |
| 16 jul 2027 | 1279 $ USD | No disponible | 30 |
| 17 jul 2027 | 1343 $ USD | No disponible | 30 |
| 18 jul 2027 | 1050 $ USD | No disponible | 30 |
| 19 jul 2027 | 844 $ USD | No disponible | 30 |
| 20 jul 2027 | 980 $ USD | No disponible | 30 |
| 21 jul 2027 | 980 $ USD | No disponible | 30 |
| 22 jul 2027 | 1005 $ USD | No disponible | 30 |
| 23 jul 2027 | 1223 $ USD | No disponible | 30 |
| 24 jul 2027 | 1255 $ USD | No disponible | 30 |
| 25 jul 2027 | 955 $ USD | No disponible | 30 |
| 26 jul 2027 | 917 $ USD | No disponible | 30 |
| 27 jul 2027 | 937 $ USD | No disponible | 30 |
| 28 jul 2027 | 853 $ USD | No disponible | 30 |
| 29 jul 2027 | 940 $ USD | No disponible | 30 |
| 30 jul 2027 | 1084 $ USD | No disponible | 30 |
| 31 jul 2027 | 1057 $ USD | No disponible | 30 |
| 1 ago 2027 | 878 $ USD | No disponible | 30 |
| 2 ago 2027 | 807 $ USD | No disponible | 30 |
| 3 ago 2027 | 804 $ USD | No disponible | 30 |
| 4 ago 2027 | 879 $ USD | No disponible | 30 |
| 5 ago 2027 | 922 $ USD | No disponible | 30 |
| 6 ago 2027 | 1012 $ USD | No disponible | 30 |
| 7 ago 2027 | 989 $ USD | No disponible | 30 |
| 8 ago 2027 | 868 $ USD | No disponible | 30 |
| 9 ago 2027 | 798 $ USD | No disponible | 30 |
| 10 ago 2027 | 803 $ USD | No disponible | 30 |
| 11 ago 2027 | 805 $ USD | No disponible | 30 |
| 12 ago 2027 | 879 $ USD | No disponible | 30 |
| 13 ago 2027 | 952 $ USD | No disponible | 30 |
| 14 ago 2027 | 1034 $ USD | No disponible | 30 |
| 15 ago 2027 | 860 $ USD | No disponible | 30 |
| 16 ago 2027 | 765 $ USD | No disponible | 30 |
| 17 ago 2027 | 760 $ USD | No disponible | 30 |
| 18 ago 2027 | 777 $ USD | No disponible | 30 |
| 19 ago 2027 | 845 $ USD | No disponible | 30 |
| 20 ago 2027 | 1054 $ USD | No disponible | 30 |
| 21 ago 2027 | 1070 $ USD | No disponible | 30 |
| 22 ago 2027 | 872 $ USD | No disponible | 30 |
| 23 ago 2027 | 750 $ USD | No disponible | 30 |
| 24 ago 2027 | 739 $ USD | No disponible | 30 |
| 25 ago 2027 | 755 $ USD | No disponible | 30 |
| 26 ago 2027 | 782 $ USD | No disponible | 30 |
| 27 ago 2027 | 1067 $ USD | No disponible | 30 |
| 28 ago 2027 | 1069 $ USD | No disponible | 30 |
| 29 ago 2027 | 848 $ USD | No disponible | 30 |
| 30 ago 2027 | 740 $ USD | No disponible | 30 |
| 31 ago 2027 | 705 $ USD | No disponible | 30 |
| 1 sept 2027 | 712 $ USD | No disponible | 30 |
| 2 sept 2027 | 794 $ USD | No disponible | 30 |
| 3 sept 2027 | 1035 $ USD | No disponible | 30 |
| 4 sept 2027 | 1039 $ USD | No disponible | 30 |
| 5 sept 2027 | 1039 $ USD | No disponible | 30 |
| 6 sept 2027 | 718 $ USD | No disponible | 30 |
| 7 sept 2027 | 693 $ USD | No disponible | 30 |
| 8 sept 2027 | 720 $ USD | No disponible | 30 |
| 9 sept 2027 | 807 $ USD | No disponible | 30 |
| 10 sept 2027 | 1050 $ USD | No disponible | 30 |
| 11 sept 2027 | 1059 $ USD | No disponible | 30 |
| 12 sept 2027 | 784 $ USD | No disponible | 30 |
| 13 sept 2027 | 708 $ USD | No disponible | 30 |
| 14 sept 2027 | 688 $ USD | No disponible | 30 |
| 15 sept 2027 | 713 $ USD | No disponible | 30 |
| 16 sept 2027 | 814 $ USD | No disponible | 30 |
| 17 sept 2027 | 1069 $ USD | No disponible | 30 |
| 18 sept 2027 | 1075 $ USD | No disponible | 30 |
| 19 sept 2027 | 792 $ USD | No disponible | 30 |
| 20 sept 2027 | 689 $ USD | No disponible | 30 |
| 21 sept 2027 | 669 $ USD | No disponible | 30 |
| 22 sept 2027 | 692 $ USD | No disponible | 30 |
| 23 sept 2027 | 818 $ USD | No disponible | 30 |
| 24 sept 2027 | 1098 $ USD | No disponible | 30 |
| 25 sept 2027 | 1090 $ USD | No disponible | 30 |
| 26 sept 2027 | 802 $ USD | No disponible | 30 |
| 27 sept 2027 | 717 $ USD | No disponible | 30 |
| 28 sept 2027 | 717 $ USD | No disponible | 30 |
| 29 sept 2027 | 740 $ USD | No disponible | 30 |
| 30 sept 2027 | 857 $ USD | No disponible | 30 |
| 1 oct 2027 | 1090 $ USD | No disponible | 30 |
| 2 oct 2027 | 1090 $ USD | No disponible | 30 |
| 3 oct 2027 | 859 $ USD | No disponible | 30 |
| 4 oct 2027 | 757 $ USD | No disponible | 30 |
| 5 oct 2027 | 730 $ USD | No disponible | 30 |
| 6 oct 2027 | 765 $ USD | No disponible | 30 |
| 7 oct 2027 | 868 $ USD | No disponible | 30 |
| 8 oct 2027 | 1062 $ USD | No disponible | 30 |
| 9 oct 2027 | 1062 $ USD | No disponible | 30 |
| 10 oct 2027 | 1074 $ USD | No disponible | 30 |
| 11 oct 2027 | 733 $ USD | No disponible | 30 |
| 12 oct 2027 | 704 $ USD | No disponible | 30 |
| 13 oct 2027 | 728 $ USD | No disponible | 30 |
| 14 oct 2027 | 863 $ USD | No disponible | 30 |
| 15 oct 2027 | 1062 $ USD | No disponible | 30 |
| 16 oct 2027 | 1059 $ USD | No disponible | 30 |
| 17 oct 2027 | 870 $ USD | No disponible | 30 |
| 18 oct 2027 | 747 $ USD | No disponible | 30 |
| 19 oct 2027 | 709 $ USD | No disponible | 30 |
| 20 oct 2027 | 713 $ USD | No disponible | 30 |
| 21 oct 2027 | 832 $ USD | No disponible | 30 |
| 22 oct 2027 | 1058 $ USD | No disponible | 30 |
| 23 oct 2027 | 1058 $ USD | No disponible | 30 |
| 24 oct 2027 | 820 $ USD | No disponible | 30 |
| 25 oct 2027 | 712 $ USD | No disponible | 30 |
| 26 oct 2027 | 693 $ USD | No disponible | 30 |
| 27 oct 2027 | 695 $ USD | No disponible | 30 |
| 28 oct 2027 | 833 $ USD | No disponible | 30 |
| 29 oct 2027 | 1055 $ USD | No disponible | 30 |
| 30 oct 2027 | 1055 $ USD | No disponible | 30 |
| 31 oct 2027 | 839 $ USD | No disponible | 30 |
| 1 nov 2027 | 735 $ USD | No disponible | 30 |
| 2 nov 2027 | 723 $ USD | No disponible | 30 |
| 3 nov 2027 | 724 $ USD | No disponible | 30 |
| 4 nov 2027 | 853 $ USD | No disponible | 30 |
| 5 nov 2027 | 1050 $ USD | No disponible | 30 |
| 6 nov 2027 | 1050 $ USD | No disponible | 30 |
| 7 nov 2027 | 857 $ USD | No disponible | 30 |
| 8 nov 2027 | 753 $ USD | No disponible | 30 |
| 9 nov 2027 | 752 $ USD | No disponible | 30 |
| 10 nov 2027 | 945 $ USD | No disponible | 30 |
| 11 nov 2027 | 944 $ USD | No disponible | 30 |
| 12 nov 2027 | 1052 $ USD | No disponible | 30 |
| 13 nov 2027 | 1065 $ USD | No disponible | 30 |
| 14 nov 2027 | 913 $ USD | No disponible | 30 |
| 15 nov 2027 | 817 $ USD | No disponible | 30 |
| 16 nov 2027 | 839 $ USD | No disponible | 30 |
| 17 nov 2027 | 862 $ USD | No disponible | 30 |
| 18 nov 2027 | 967 $ USD | No disponible | 30 |
| 19 nov 2027 | 1077 $ USD | No disponible | 30 |
| 20 nov 2027 | 1113 $ USD | No disponible | 30 |
| 21 nov 2027 | 934 $ USD | No disponible | 30 |
| 22 nov 2027 | 824 $ USD | No disponible | 30 |
| 23 nov 2027 | 868 $ USD | No disponible | 30 |
| 24 nov 2027 | 1299 $ USD | No disponible | 30 |
| 25 nov 2027 | 1300 $ USD | No disponible | 30 |
| 26 nov 2027 | 1303 $ USD | No disponible | 30 |
| 27 nov 2027 | 1302 $ USD | No disponible | 30 |
| 28 nov 2027 | 977 $ USD | No disponible | 30 |
| 29 nov 2027 | 830 $ USD | No disponible | 30 |
| 30 nov 2027 | 863 $ USD | No disponible | 30 |
| 1 dic 2027 | 953 $ USD | No disponible | 30 |
| 2 dic 2027 | 1092 $ USD | No disponible | 30 |
| 3 dic 2027 | 1267 $ USD | No disponible | 30 |
| 4 dic 2027 | 1269 $ USD | No disponible | 30 |
