North Miami, Florida
Gated Waterfront Pool Home w/ Dock, Basketball
Bienvenue dans votre havre de paix au bord de l'eau, au sein d'un quartier privé avec accès surveillé, le long d'un canal de Biscayne Bay, réputé pour son accès nautique et son charme paisible et raffiné. Cette maison de 4 chambres est conçue pour les groupes et les familles qui souhaitent profiter de grands espaces, avec une piscine privée et un accès direct à l'océan depuis le jardin.
Passez vos journées à vous détendre au bord de la piscine ou profitez des vastes pièces à vivre de la maison, puis rejoignez l'eau pour un après-midi en bateau, une sortie à la pagaie ou simplement un bain de soleil sous le ciel de Miami. À l'intérieur, la maison est lumineuse et spacieuse de bout en bout, avec quatre grandes chambres où chacun pourra retrouver son intimité après une journée au soleil.
L'un des secrets les mieux gardés de Miami — un quartier paisible avec accès surveillé, bordant un canal et réputé pour ses maisons au bord de l'eau et son accès facile à la navigation, à quelques minutes seulement de tout ce qui fait la renommée du sud de la Floride. Idéal pour les voyageurs à la recherche d'une location de vacances à North Miami, d'une maison au bord de l'eau avec piscine ou d'une escapade nautique à Miami.
À proximité :
🏖️ ~10 min de l'accès à la plage le plus proche
🛍️ ~10 min d'Aventura Mall (boutiques, restaurants, divertissements)
🛥️ ~15 min de Sunny Isles Beach & du secteur des complexes hôteliers Trump/Turnberry
🌴 ~15 min de Haulover Beach Park & de Haulover Marina
👜 ~15–20 min de Bal Harbour Shops (boutiques de luxe)
🌊 ~20 min de South Beach / Ocean Drive
🏙️ ~20–25 min de Downtown Miami, Brickell & Wynwood Arts District
🏈 ~15–20 min de Hard Rock Stadium
✈️ ~25–30 min de l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL)
✈️ ~25–30 min de l'aéroport international de Miami (MIA)
🚤 À quelques minutes d'Oleta River State Park pour faire du kayak ou du paddle au-delà de votre propre ponton
Bienvenue dans votre havre de paix au bord de l'eau, au sein d'un quartier privé avec accès surveillé, le long d'un canal de Biscayne Bay, réputé pour son accès nautique et son charme paisible et raffiné. Cette maison de 4 chambres est conçue pour les groupes et les familles qui souhaitent profiter de grands espaces, avec une piscine privée et un accès direct à l'océan depuis le jardin.
Passez vos journées à vous détendre au bord de la piscine ou profitez des vastes pièces à vivre de la maison, puis rejoignez l'eau pour un après-midi en bateau, une sortie à la pagaie ou simplement un bain de soleil sous le ciel de Miami. À l'intérieur, la maison est lumineuse et spacieuse de bout en bout, avec quatre grandes chambres où chacun pourra retrouver son intimité après une journée au soleil.
L'un des secrets les mieux gardés de Miami — un quartier paisible avec accès surveillé, bordant un canal et réputé pour ses maisons au bord de l'eau et son accès facile à la navigation, à quelques minutes seulement de tout ce qui fait la renommée du sud de la Floride. Idéal pour les voyageurs à la recherche d'une location de vacances à North Miami, d'une maison au bord de l'eau avec piscine ou d'une escapade nautique à Miami.
À proximité :
🏖️ ~10 min de l'accès à la plage le plus proche
🛍️ ~10 min d'Aventura Mall (boutiques, restaurants, divertissements)
🛥️ ~15 min de Sunny Isles Beach & du secteur des complexes hôteliers Trump/Turnberry
🌴 ~15 min de Haulover Beach Park & de Haulover Marina
👜 ~15–20 min de Bal Harbour Shops (boutiques de luxe)
🌊 ~20 min de South Beach / Ocean Drive
🏙️ ~20–25 min de Downtown Miami, Brickell & Wynwood Arts District
🏈 ~15–20 min de Hard Rock Stadium
✈️ ~25–30 min de l'aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL)
✈️ ~25–30 min de l'aéroport international de Miami (MIA)
🚤 À quelques minutes d'Oleta River State Park pour faire du kayak ou du paddle au-delà de votre propre ponton
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 29 oct. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 30 oct. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 31 oct. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 1 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 2 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 3 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 4 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 5 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 6 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 7 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 8 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 9 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 10 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 11 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 12 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 13 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 14 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 15 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 16 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 17 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 18 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 19 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 20 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 21 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 22 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 23 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 24 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 25 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 26 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 27 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 28 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 29 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 30 nov. 2026 | 650 $ USD | Disponible | 30 |
| 1 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 2 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 3 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 4 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 5 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 6 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 7 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 8 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 9 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 10 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 11 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 12 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 13 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 14 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 15 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 16 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 17 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 18 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 19 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 20 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 21 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 22 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 23 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 24 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 25 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 26 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 27 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 28 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 29 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 30 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 31 déc. 2026 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 1 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 2 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 3 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 4 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 5 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 6 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 7 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 8 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 9 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 10 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 11 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 12 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 13 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 14 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 15 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 16 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 17 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 18 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 19 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 20 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 21 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 22 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 23 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 24 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 25 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 26 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 27 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 28 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 29 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 30 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 31 janv. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 1 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 2 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 3 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 4 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 5 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 6 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 7 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 8 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 9 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 10 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 11 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 12 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 13 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 14 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 15 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 16 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 17 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 18 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 19 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 20 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 21 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 22 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 23 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 24 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 25 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 26 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 27 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 28 févr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 1 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 2 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 3 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 4 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 5 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 6 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 7 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 8 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 9 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 10 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 11 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 12 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 13 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 14 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 15 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 16 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 17 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 18 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 19 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 20 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 21 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 22 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 23 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 24 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 25 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 26 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 27 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 28 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 29 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 30 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 31 mars 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 1 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 2 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 3 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 4 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 5 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 6 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 7 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 8 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 9 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 10 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 11 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 12 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 13 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 14 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 15 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 16 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 17 avr. 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 18 avr. 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 19 avr. 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 20 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 21 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 22 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 23 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 24 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 25 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 26 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 27 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 28 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 29 avr. 2027 | 700 $ USD | Disponible | 30 |
| 30 avr. 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 1 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 2 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 3 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 4 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 5 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 6 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 7 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 8 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 9 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 10 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 11 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 12 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 13 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 14 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 15 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 16 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 17 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 18 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 19 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 20 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 21 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 22 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 23 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 24 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 25 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 26 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 27 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 28 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 29 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 30 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 31 mai 2027 | 700 $ USD | Indisponible | 30 |
| 1 juin 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 2 juin 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 3 juin 2027 | 827 $ USD | Indisponible | 30 |
| 4 juin 2027 | 970 $ USD | Indisponible | 30 |
| 5 juin 2027 | 990 $ USD | Indisponible | 30 |
| 6 juin 2027 | 803 $ USD | Indisponible | 30 |
| 7 juin 2027 | 634 $ USD | Indisponible | 30 |
| 8 juin 2027 | 630 $ USD | Indisponible | 30 |
| 9 juin 2027 | 693 $ USD | Indisponible | 30 |
| 10 juin 2027 | 873 $ USD | Indisponible | 30 |
| 11 juin 2027 | 1 055 $ USD | Indisponible | 30 |
| 12 juin 2027 | 1 062 $ USD | Indisponible | 30 |
| 13 juin 2027 | 1 058 $ USD | Indisponible | 30 |
| 14 juin 2027 | 739 $ USD | Indisponible | 30 |
| 15 juin 2027 | 767 $ USD | Indisponible | 30 |
| 16 juin 2027 | 867 $ USD | Indisponible | 30 |
| 17 juin 2027 | 1 197 $ USD | Indisponible | 30 |
| 18 juin 2027 | 1 282 $ USD | Indisponible | 30 |
| 19 juin 2027 | 1 302 $ USD | Indisponible | 30 |
| 20 juin 2027 | 967 $ USD | Indisponible | 30 |
| 21 juin 2027 | 805 $ USD | Indisponible | 30 |
| 22 juin 2027 | 793 $ USD | Indisponible | 30 |
| 23 juin 2027 | 865 $ USD | Indisponible | 30 |
| 24 juin 2027 | 1 075 $ USD | Indisponible | 30 |
| 25 juin 2027 | 1 418 $ USD | Indisponible | 30 |
| 26 juin 2027 | 1 435 $ USD | Indisponible | 30 |
| 27 juin 2027 | 997 $ USD | Indisponible | 30 |
| 28 juin 2027 | 800 $ USD | Indisponible | 30 |
| 29 juin 2027 | 782 $ USD | Indisponible | 30 |
| 30 juin 2027 | 990 $ USD | Indisponible | 30 |
| 1 juil. 2027 | 1 094 $ USD | Indisponible | 30 |
| 2 juil. 2027 | 1 535 $ USD | Indisponible | 30 |
| 3 juil. 2027 | 1 525 $ USD | Indisponible | 30 |
| 4 juil. 2027 | 1 534 $ USD | Indisponible | 30 |
| 5 juil. 2027 | 962 $ USD | Indisponible | 30 |
| 6 juil. 2027 | 944 $ USD | Indisponible | 30 |
| 7 juil. 2027 | 944 $ USD | Indisponible | 30 |
| 8 juil. 2027 | 979 $ USD | Indisponible | 30 |
| 9 juil. 2027 | 1 169 $ USD | Indisponible | 30 |
| 10 juil. 2027 | 1 190 $ USD | Indisponible | 30 |
| 11 juil. 2027 | 929 $ USD | Indisponible | 30 |
| 12 juil. 2027 | 707 $ USD | Indisponible | 30 |
| 13 juil. 2027 | 902 $ USD | Indisponible | 30 |
| 14 juil. 2027 | 693 $ USD | Indisponible | 30 |
| 15 juil. 2027 | 927 $ USD | Indisponible | 30 |
| 16 juil. 2027 | 1 185 $ USD | Indisponible | 30 |
| 17 juil. 2027 | 1 243 $ USD | Indisponible | 30 |
| 18 juil. 2027 | 900 $ USD | Indisponible | 30 |
| 19 juil. 2027 | 685 $ USD | Indisponible | 30 |
| 20 juil. 2027 | 659 $ USD | Indisponible | 30 |
| 21 juil. 2027 | 867 $ USD | Indisponible | 30 |
| 22 juil. 2027 | 885 $ USD | Indisponible | 30 |
| 23 juil. 2027 | 1 112 $ USD | Indisponible | 30 |
| 24 juil. 2027 | 1 117 $ USD | Indisponible | 30 |
| 25 juil. 2027 | 880 $ USD | Indisponible | 30 |
| 26 juil. 2027 | 798 $ USD | Indisponible | 30 |
| 27 juil. 2027 | 638 $ USD | Indisponible | 30 |
| 28 juil. 2027 | 684 $ USD | Indisponible | 30 |
| 29 juil. 2027 | 853 $ USD | Indisponible | 30 |
| 30 juil. 2027 | 974 $ USD | Indisponible | 30 |
| 31 juil. 2027 | 992 $ USD | Indisponible | 30 |
| 1 août 2027 | 759 $ USD | Indisponible | 30 |
| 2 août 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 3 août 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 4 août 2027 | 627 $ USD | Indisponible | 30 |
| 5 août 2027 | 808 $ USD | Indisponible | 30 |
| 6 août 2027 | 932 $ USD | Indisponible | 30 |
| 7 août 2027 | 925 $ USD | Indisponible | 30 |
| 8 août 2027 | 724 $ USD | Indisponible | 30 |
| 9 août 2027 | 712 $ USD | Indisponible | 30 |
| 10 août 2027 | 710 $ USD | Indisponible | 30 |
| 11 août 2027 | 710 $ USD | Indisponible | 30 |
| 12 août 2027 | 765 $ USD | Indisponible | 30 |
| 13 août 2027 | 857 $ USD | Indisponible | 30 |
| 14 août 2027 | 843 $ USD | Indisponible | 30 |
| 15 août 2027 | 709 $ USD | Indisponible | 30 |
| 16 août 2027 | 707 $ USD | Indisponible | 30 |
| 17 août 2027 | 707 $ USD | Indisponible | 30 |
| 18 août 2027 | 707 $ USD | Indisponible | 30 |
| 19 août 2027 | 779 $ USD | Indisponible | 30 |
| 20 août 2027 | 973 $ USD | Indisponible | 30 |
| 21 août 2027 | 948 $ USD | Indisponible | 30 |
| 22 août 2027 | 692 $ USD | Indisponible | 30 |
| 23 août 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 24 août 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 25 août 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 26 août 2027 | 777 $ USD | Indisponible | 30 |
| 27 août 2027 | 992 $ USD | Indisponible | 30 |
| 28 août 2027 | 989 $ USD | Indisponible | 30 |
| 29 août 2027 | 664 $ USD | Indisponible | 30 |
| 30 août 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 31 août 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 1 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 2 sept. 2027 | 743 $ USD | Indisponible | 30 |
| 3 sept. 2027 | 980 $ USD | Indisponible | 30 |
| 4 sept. 2027 | 944 $ USD | Indisponible | 30 |
| 5 sept. 2027 | 962 $ USD | Indisponible | 30 |
| 6 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 7 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 8 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 9 sept. 2027 | 737 $ USD | Indisponible | 30 |
| 10 sept. 2027 | 988 $ USD | Indisponible | 30 |
| 11 sept. 2027 | 965 $ USD | Indisponible | 30 |
| 12 sept. 2027 | 643 $ USD | Indisponible | 30 |
| 13 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 14 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 15 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 16 sept. 2027 | 767 $ USD | Indisponible | 30 |
| 17 sept. 2027 | 997 $ USD | Indisponible | 30 |
| 18 sept. 2027 | 972 $ USD | Indisponible | 30 |
| 19 sept. 2027 | 683 $ USD | Indisponible | 30 |
| 20 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 21 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 22 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 23 sept. 2027 | 747 $ USD | Indisponible | 30 |
| 24 sept. 2027 | 1 028 $ USD | Indisponible | 30 |
| 25 sept. 2027 | 1 038 $ USD | Indisponible | 30 |
| 26 sept. 2027 | 643 $ USD | Indisponible | 30 |
| 27 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 28 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 29 sept. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 30 sept. 2027 | 770 $ USD | Indisponible | 30 |
| 1 oct. 2027 | 1 017 $ USD | Indisponible | 30 |
| 2 oct. 2027 | 1 027 $ USD | Indisponible | 30 |
| 3 oct. 2027 | 675 $ USD | Indisponible | 30 |
| 4 oct. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 5 oct. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 6 oct. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 7 oct. 2027 | 760 $ USD | Indisponible | 30 |
| 8 oct. 2027 | 1 020 $ USD | Indisponible | 30 |
| 9 oct. 2027 | 1 020 $ USD | Indisponible | 30 |
| 10 oct. 2027 | 1 055 $ USD | Indisponible | 30 |
| 11 oct. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 12 oct. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 13 oct. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 14 oct. 2027 | 770 $ USD | Indisponible | 30 |
| 15 oct. 2027 | 1 014 $ USD | Indisponible | 30 |
| 16 oct. 2027 | 1 014 $ USD | Indisponible | 30 |
| 17 oct. 2027 | 705 $ USD | Indisponible | 30 |
| 18 oct. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 19 oct. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 20 oct. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 21 oct. 2027 | 770 $ USD | Indisponible | 30 |
| 22 oct. 2027 | 1 013 $ USD | Indisponible | 30 |
| 23 oct. 2027 | 1 013 $ USD | Indisponible | 30 |
| 24 oct. 2027 | 673 $ USD | Indisponible | 30 |
| 25 oct. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 26 oct. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 27 oct. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 28 oct. 2027 | 770 $ USD | Indisponible | 30 |
| 29 oct. 2027 | 1 008 $ USD | Indisponible | 30 |
| 30 oct. 2027 | 1 008 $ USD | Indisponible | 30 |
| 31 oct. 2027 | 687 $ USD | Indisponible | 30 |
| 1 nov. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 2 nov. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 3 nov. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 4 nov. 2027 | 765 $ USD | Indisponible | 30 |
| 5 nov. 2027 | 997 $ USD | Indisponible | 30 |
| 6 nov. 2027 | 997 $ USD | Indisponible | 30 |
| 7 nov. 2027 | 717 $ USD | Indisponible | 30 |
| 8 nov. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 9 nov. 2027 | 625 $ USD | Indisponible | 30 |
| 10 nov. 2027 | 899 $ USD | Indisponible | 30 |
| 11 nov. 2027 | 902 $ USD | Indisponible | 30 |
| 12 nov. 2027 | 1 002 $ USD | Indisponible | 30 |
| 13 nov. 2027 | 973 $ USD | Indisponible | 30 |
| 14 nov. 2027 | 779 $ USD | Indisponible | 30 |
| 15 nov. 2027 | 643 $ USD | Indisponible | 30 |
| 16 nov. 2027 | 648 $ USD | Indisponible | 30 |
| 17 nov. 2027 | 712 $ USD | Indisponible | 30 |
| 18 nov. 2027 | 899 $ USD | Indisponible | 30 |
| 19 nov. 2027 | 1 109 $ USD | Indisponible | 30 |
| 20 nov. 2027 | 1 054 $ USD | Indisponible | 30 |
| 21 nov. 2027 | 823 $ USD | Indisponible | 30 |
| 22 nov. 2027 | 673 $ USD | Indisponible | 30 |
| 23 nov. 2027 | 697 $ USD | Indisponible | 30 |
| 24 nov. 2027 | 1 352 $ USD | Indisponible | 30 |
| 25 nov. 2027 | 1 353 $ USD | Indisponible | 30 |
| 26 nov. 2027 | 1 355 $ USD | Indisponible | 30 |
