Plantation, Florida
2 Resort Homes Side-by-Side - Pool, Tiki, Ice Bath
🐢 Sea Turtle Vacation Homes: Two brand-new resort homes side by side, booked together for groups of up to 16. Each has its own fully fenced, private backyard with heated pool, custom tiki hut, cold plunge and hammock. 6BR/4BA. Golfers: top courses are 5 min away. Coming for a show? 8 min to Amerant Bank Arena and Sawgrass Mills Mall. 15 min to FLL, about 20 min to the beach.
This brand-new resort compound features two beautifully designed homes rented together as one exclusive property, creating the perfect setting for large families, multi-family vacations, corporate retreats, reunions, sports teams, and group getaways.
Designed to feel like a boutique resort, the property features two private pools, two cold plunges, custom tiki lounges, tropical gardens, luxury outdoor living spaces, and countless areas to relax, gather, and enjoy the South Florida sunshine.
Located in Plantation, Florida, you're just minutes from Fort Lauderdale Beach, Las Olas Boulevard, Seminole Hard Rock Casino, and Fort Lauderdale-Hollywood International Airport.
🌞 Heated Pool – Included at No Extra Charge
Many local rentals charge an additional fee for pool heat. With us, pool heating is included in your stay. The heater runs daily from 10:00 AM to 6:00 PM and is set to 85°F. The pool is not heated in the evening or overnight. Actual water temperature varies with the weather. When outdoor temperatures drop below 60°F, especially on windy or cloudy days, the water will be noticeably cooler than the set temperature. Pool heating is weather-dependent, so no refunds or discounts are given for pool temperature.
THE SPACE
This listing includes BOTH sides of the property and provides exclusive access to the entire resort compound.
Guests will enjoy:
🏝 Two private, heated resort-style pools, each in its own fully fenced backyard
🧊 Two cold plunge tubs
🌴 Two custom tiki hut lounges
🍽 Multiple outdoor dining areas
🌺 Professionally designed tropical landscaping
🪑 Multiple lounge spaces
🌙 Resort-style landscape lighting throughout
🔥 Propane grills available ($35 cleaning fee per grill if used)
📺 Smart TVs
📶 High-speed WiFi
🧺 Washer and dryer
🍳 Fully equipped kitchens
🛏 Hotel-quality linens and towels
OUTDOOR RESORT EXPERIENCE
Every detail of this property was designed to create an unforgettable outdoor experience.
Spend your days:
• Relaxing beside your private pools
• Cooling off in the cold plunges
• Enjoying outdoor meals beneath the tiki huts
• Lounging in the hammock
• Exploring the tropical gardens and resort-style grounds
• Gathering with friends and family in multiple outdoor living spaces
The property provides the perfect balance of privacy, comfort, and connection for larger groups traveling together.
LOCATION
✈ 15 minutes to Fort Lauderdale-Hollywood International Airport
🌴 About 20 minutes to Fort Lauderdale Beach
🎰 15 minutes to Seminole Hard Rock Hotel & Casino 🏟 8 minutes to Amerant Bank Arena and Sawgrass Mills Mall ⛳ 5 minutes to amazing golf courses
⚓ Convenient access to Port Everglades
🍽 Close to restaurants, shopping, and entertainment
🛍 Minutes from Plantation's best dining and retail destinations
PERFECT FOR
✔ Large families
✔ Multi-family vacations
✔ Corporate retreats
✔ Wedding guests
✔ Sports teams
✔ Group travel
✔ Extended stays
HOUSE RULES
• No parties or events
• Registered guests only
• No smoking
• Quiet hours 11 PM - 7 AM
• Propane grills available upon request. A $35 cleaning fee applies per grill if used.
Whether you're celebrating a special occasion, hosting a family gathering, or simply looking for a one-of-a-kind South Florida getaway, this private resort compound offers an experience rarely found in a vacation rental.
GUEST ACCESS
You'll have both homes and both fully fenced, private backyards all to yourselves: two heated pools, two tiki huts, two cold plunges and a hammock. Each home has its own entrance with a smart lock, and your door codes are sent before arrival. Parking for up to 6 vehicles (3 per home).
INTERACTION WITH GUESTS
We're a local team with 24-hour maintenance support. Message us anytime through your booking platform and we'll respond quickly.
OTHER THINGS TO NOTE
No parties or events. Quiet hours 11 PM - 7 AM. For your safety, the homes have exterior security cameras and noise-level monitors (they measure volume only and do not record audio). There are no cameras inside the homes. We do not offer late check-outs. Early check-in may be possible, but can only be confirmed on the day of arrival. SHORT-TERM RENTAL PERMIT NO: 210465. These homes are compliant with all licenses, certificates and permits from the City of Plantation and the State of Florida.
Licença da propriedade: 210465
🐢 Sea Turtle Vacation Homes: Two brand-new resort homes side by side, booked together for groups of up to 16. Each has its own fully fenced, private backyard with heated pool, custom tiki hut, cold plunge and hammock. 6BR/4BA. Golfers: top courses are 5 min away. Coming for a show? 8 min to Amerant Bank Arena and Sawgrass Mills Mall. 15 min to FLL, about 20 min to the beach.
This brand-new resort compound features two beautifully designed homes rented together as one exclusive property, creating the perfect setting for large families, multi-family vacations, corporate retreats, reunions, sports teams, and group getaways.
Designed to feel like a boutique resort, the property features two private pools, two cold plunges, custom tiki lounges, tropical gardens, luxury outdoor living spaces, and countless areas to relax, gather, and enjoy the South Florida sunshine.
Located in Plantation, Florida, you're just minutes from Fort Lauderdale Beach, Las Olas Boulevard, Seminole Hard Rock Casino, and Fort Lauderdale-Hollywood International Airport.
🌞 Heated Pool – Included at No Extra Charge
Many local rentals charge an additional fee for pool heat. With us, pool heating is included in your stay. The heater runs daily from 10:00 AM to 6:00 PM and is set to 85°F. The pool is not heated in the evening or overnight. Actual water temperature varies with the weather. When outdoor temperatures drop below 60°F, especially on windy or cloudy days, the water will be noticeably cooler than the set temperature. Pool heating is weather-dependent, so no refunds or discounts are given for pool temperature.
THE SPACE
This listing includes BOTH sides of the property and provides exclusive access to the entire resort compound.
Guests will enjoy:
🏝 Two private, heated resort-style pools, each in its own fully fenced backyard
🧊 Two cold plunge tubs
🌴 Two custom tiki hut lounges
🍽 Multiple outdoor dining areas
🌺 Professionally designed tropical landscaping
🪑 Multiple lounge spaces
🌙 Resort-style landscape lighting throughout
🔥 Propane grills available ($35 cleaning fee per grill if used)
📺 Smart TVs
📶 High-speed WiFi
🧺 Washer and dryer
🍳 Fully equipped kitchens
🛏 Hotel-quality linens and towels
OUTDOOR RESORT EXPERIENCE
Every detail of this property was designed to create an unforgettable outdoor experience.
Spend your days:
• Relaxing beside your private pools
• Cooling off in the cold plunges
• Enjoying outdoor meals beneath the tiki huts
• Lounging in the hammock
• Exploring the tropical gardens and resort-style grounds
• Gathering with friends and family in multiple outdoor living spaces
The property provides the perfect balance of privacy, comfort, and connection for larger groups traveling together.
LOCATION
✈ 15 minutes to Fort Lauderdale-Hollywood International Airport
🌴 About 20 minutes to Fort Lauderdale Beach
🎰 15 minutes to Seminole Hard Rock Hotel & Casino 🏟 8 minutes to Amerant Bank Arena and Sawgrass Mills Mall ⛳ 5 minutes to amazing golf courses
⚓ Convenient access to Port Everglades
🍽 Close to restaurants, shopping, and entertainment
🛍 Minutes from Plantation's best dining and retail destinations
PERFECT FOR
✔ Large families
✔ Multi-family vacations
✔ Corporate retreats
✔ Wedding guests
✔ Sports teams
✔ Group travel
✔ Extended stays
HOUSE RULES
• No parties or events
• Registered guests only
• No smoking
• Quiet hours 11 PM - 7 AM
• Propane grills available upon request. A $35 cleaning fee applies per grill if used.
Whether you're celebrating a special occasion, hosting a family gathering, or simply looking for a one-of-a-kind South Florida getaway, this private resort compound offers an experience rarely found in a vacation rental.
GUEST ACCESS
You'll have both homes and both fully fenced, private backyards all to yourselves: two heated pools, two tiki huts, two cold plunges and a hammock. Each home has its own entrance with a smart lock, and your door codes are sent before arrival. Parking for up to 6 vehicles (3 per home).
INTERACTION WITH GUESTS
We're a local team with 24-hour maintenance support. Message us anytime through your booking platform and we'll respond quickly.
OTHER THINGS TO NOTE
No parties or events. Quiet hours 11 PM - 7 AM. For your safety, the homes have exterior security cameras and noise-level monitors (they measure volume only and do not record audio). There are no cameras inside the homes. We do not offer late check-outs. Early check-in may be possible, but can only be confirmed on the day of arrival. SHORT-TERM RENTAL PERMIT NO: 210465. These homes are compliant with all licenses, certificates and permits from the City of Plantation and the State of Florida.
Licença da propriedade: 210465
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 29 de out. de 2026 | $ 550 USD | Indisponível | 2 |
| 30 de out. de 2026 | $ 1.150 USD | Indisponível | 2 |
| 31 de out. de 2026 | $ 1.150 USD | Indisponível | 2 |
| 1 de nov. de 2026 | $ 630 USD | Indisponível | 2 |
| 2 de nov. de 2026 | $ 630 USD | Indisponível | 2 |
| 3 de nov. de 2026 | $ 630 USD | Indisponível | 2 |
| 4 de nov. de 2026 | $ 630 USD | Indisponível | 2 |
| 5 de nov. de 2026 | $ 630 USD | Indisponível | 2 |
| 6 de nov. de 2026 | $ 1.200 USD | Indisponível | 2 |
| 7 de nov. de 2026 | $ 1.200 USD | Indisponível | 2 |
| 8 de nov. de 2026 | $ 800 USD | Indisponível | 2 |
| 9 de nov. de 2026 | $ 800 USD | Indisponível | 2 |
| 10 de nov. de 2026 | $ 800 USD | Indisponível | 2 |
| 11 de nov. de 2026 | $ 800 USD | Indisponível | 2 |
| 12 de nov. de 2026 | $ 800 USD | Indisponível | 2 |
| 13 de nov. de 2026 | $ 1.185 USD | Indisponível | 2 |
| 14 de nov. de 2026 | $ 1.154 USD | Indisponível | 2 |
| 15 de nov. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 16 de nov. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2026 | $ 770 USD | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2026 | $ 866 USD | Indisponível | 2 |
| 20 de nov. de 2026 | $ 1.167 USD | Indisponível | 2 |
| 21 de nov. de 2026 | $ 1.200 USD | Indisponível | 2 |
| 22 de nov. de 2026 | $ 747 USD | Indisponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | $ 747 USD | Indisponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | $ 948 USD | Disponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | $ 1.331 USD | Disponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | $ 1.448 USD | Disponível | 2 |
| 27 de nov. de 2026 | $ 1.622 USD | Disponível | 2 |
| 28 de nov. de 2026 | $ 1.471 USD | Disponível | 2 |
| 29 de nov. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | $ 931 USD | Disponível | 2 |
| 4 de dez. de 2026 | $ 1.320 USD | Disponível | 2 |
| 5 de dez. de 2026 | $ 1.277 USD | Disponível | 2 |
| 6 de dez. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 7 de dez. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 8 de dez. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 9 de dez. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 10 de dez. de 2026 | $ 801 USD | Disponível | 2 |
| 11 de dez. de 2026 | $ 1.490 USD | Disponível | 2 |
| 12 de dez. de 2026 | $ 1.445 USD | Disponível | 2 |
| 13 de dez. de 2026 | $ 797 USD | Disponível | 2 |
| 14 de dez. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | $ 747 USD | Disponível | 2 |
| 17 de dez. de 2026 | $ 789 USD | Disponível | 2 |
| 18 de dez. de 2026 | $ 1.095 USD | Disponível | 3 |
| 19 de dez. de 2026 | $ 1.076 USD | Disponível | 3 |
| 20 de dez. de 2026 | $ 1.106 USD | Disponível | 3 |
| 21 de dez. de 2026 | $ 1.293 USD | Disponível | 3 |
| 22 de dez. de 2026 | $ 1.701 USD | Disponível | 3 |
| 23 de dez. de 2026 | $ 1.921 USD | Disponível | 3 |
| 24 de dez. de 2026 | $ 1.967 USD | Disponível | 3 |
| 25 de dez. de 2026 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 26 de dez. de 2026 | $ 2.073 USD | Disponível | 3 |
| 27 de dez. de 2026 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 28 de dez. de 2026 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 29 de dez. de 2026 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 30 de dez. de 2026 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 31 de dez. de 2026 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 1 de jan. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 2 de jan. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 3 de jan. de 2027 | $ 1.234 USD | Disponível | 2 |
| 4 de jan. de 2027 | $ 920 USD | Disponível | 2 |
| 5 de jan. de 2027 | $ 1.653 USD | Disponível | 2 |
| 6 de jan. de 2027 | $ 1.631 USD | Disponível | 2 |
| 7 de jan. de 2027 | $ 1.230 USD | Disponível | 2 |
| 8 de jan. de 2027 | $ 1.672 USD | Disponível | 2 |
| 9 de jan. de 2027 | $ 1.806 USD | Disponível | 2 |
| 10 de jan. de 2027 | $ 1.321 USD | Disponível | 2 |
| 11 de jan. de 2027 | $ 1.002 USD | Disponível | 2 |
| 12 de jan. de 2027 | $ 952 USD | Disponível | 2 |
| 13 de jan. de 2027 | $ 967 USD | Disponível | 2 |
| 14 de jan. de 2027 | $ 1.361 USD | Disponível | 2 |
| 15 de jan. de 2027 | $ 2.180 USD | Disponível | 2 |
| 16 de jan. de 2027 | $ 2.126 USD | Disponível | 2 |
| 17 de jan. de 2027 | $ 1.827 USD | Disponível | 2 |
| 18 de jan. de 2027 | $ 1.194 USD | Disponível | 2 |
| 19 de jan. de 2027 | $ 977 USD | Disponível | 2 |
| 20 de jan. de 2027 | $ 1.011 USD | Disponível | 2 |
| 21 de jan. de 2027 | $ 1.321 USD | Disponível | 2 |
| 22 de jan. de 2027 | $ 1.953 USD | Disponível | 2 |
| 23 de jan. de 2027 | $ 1.870 USD | Disponível | 2 |
| 24 de jan. de 2027 | $ 1.165 USD | Disponível | 2 |
| 25 de jan. de 2027 | $ 1.108 USD | Disponível | 2 |
| 26 de jan. de 2027 | $ 1.024 USD | Disponível | 2 |
| 27 de jan. de 2027 | $ 1.097 USD | Disponível | 2 |
| 28 de jan. de 2027 | $ 1.380 USD | Disponível | 2 |
| 29 de jan. de 2027 | $ 1.907 USD | Disponível | 2 |
| 30 de jan. de 2027 | $ 1.900 USD | Disponível | 2 |
| 31 de jan. de 2027 | $ 1.259 USD | Disponível | 2 |
| 1 de fev. de 2027 | $ 996 USD | Disponível | 2 |
| 2 de fev. de 2027 | $ 1.229 USD | Disponível | 2 |
| 3 de fev. de 2027 | $ 1.234 USD | Disponível | 2 |
| 4 de fev. de 2027 | $ 1.449 USD | Disponível | 2 |
| 5 de fev. de 2027 | $ 2.041 USD | Disponível | 2 |
| 6 de fev. de 2027 | $ 1.968 USD | Disponível | 2 |
| 7 de fev. de 2027 | $ 1.226 USD | Disponível | 2 |
| 8 de fev. de 2027 | $ 1.042 USD | Disponível | 2 |
| 9 de fev. de 2027 | $ 1.021 USD | Disponível | 2 |
| 10 de fev. de 2027 | $ 1.384 USD | Disponível | 2 |
| 11 de fev. de 2027 | $ 1.642 USD | Disponível | 2 |
| 12 de fev. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 13 de fev. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 14 de fev. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 15 de fev. de 2027 | $ 1.545 USD | Disponível | 2 |
| 16 de fev. de 2027 | $ 1.504 USD | Disponível | 2 |
| 17 de fev. de 2027 | $ 1.542 USD | Disponível | 2 |
| 18 de fev. de 2027 | $ 1.751 USD | Disponível | 2 |
| 19 de fev. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 20 de fev. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 21 de fev. de 2027 | $ 1.429 USD | Disponível | 2 |
| 22 de fev. de 2027 | $ 1.160 USD | Disponível | 2 |
| 23 de fev. de 2027 | $ 1.153 USD | Disponível | 2 |
| 24 de fev. de 2027 | $ 1.324 USD | Disponível | 2 |
| 25 de fev. de 2027 | $ 1.985 USD | Disponível | 2 |
| 26 de fev. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 27 de fev. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 28 de fev. de 2027 | $ 1.542 USD | Disponível | 2 |
| 1 de mar. de 2027 | $ 1.665 USD | Disponível | 3 |
| 2 de mar. de 2027 | $ 1.508 USD | Disponível | 3 |
| 3 de mar. de 2027 | $ 1.315 USD | Disponível | 3 |
| 4 de mar. de 2027 | $ 1.830 USD | Disponível | 3 |
| 5 de mar. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 6 de mar. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 7 de mar. de 2027 | $ 1.520 USD | Disponível | 3 |
| 8 de mar. de 2027 | $ 1.836 USD | Disponível | 3 |
| 9 de mar. de 2027 | $ 1.397 USD | Disponível | 3 |
| 10 de mar. de 2027 | $ 1.469 USD | Disponível | 3 |
| 11 de mar. de 2027 | $ 1.992 USD | Disponível | 3 |
| 12 de mar. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 13 de mar. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 14 de mar. de 2027 | $ 1.502 USD | Disponível | 3 |
| 15 de mar. de 2027 | $ 1.321 USD | Disponível | 3 |
| 16 de mar. de 2027 | $ 2.028 USD | Disponível | 3 |
| 17 de mar. de 2027 | $ 2.074 USD | Disponível | 3 |
| 18 de mar. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 19 de mar. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 20 de mar. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 21 de mar. de 2027 | $ 1.469 USD | Disponível | 3 |
| 22 de mar. de 2027 | $ 1.890 USD | Disponível | 3 |
| 23 de mar. de 2027 | $ 1.888 USD | Disponível | 3 |
| 24 de mar. de 2027 | $ 1.962 USD | Disponível | 3 |
| 25 de mar. de 2027 | $ 1.960 USD | Disponível | 3 |
| 26 de mar. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 27 de mar. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 28 de mar. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 3 |
| 29 de mar. de 2027 | $ 1.833 USD | Disponível | 3 |
| 30 de mar. de 2027 | $ 1.331 USD | Disponível | 3 |
| 31 de mar. de 2027 | $ 1.447 USD | Disponível | 3 |
| 1 de abr. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 2 de abr. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 3 de abr. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 4 de abr. de 2027 | $ 1.811 USD | Disponível | 2 |
| 5 de abr. de 2027 | $ 1.160 USD | Disponível | 2 |
| 6 de abr. de 2027 | $ 1.115 USD | Disponível | 2 |
| 7 de abr. de 2027 | $ 1.207 USD | Disponível | 2 |
| 8 de abr. de 2027 | $ 1.684 USD | Disponível | 2 |
| 9 de abr. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 10 de abr. de 2027 | $ 2.029 USD | Disponível | 2 |
| 11 de abr. de 2027 | $ 1.211 USD | Disponível | 2 |
| 12 de abr. de 2027 | $ 1.033 USD | Disponível | 2 |
| 13 de abr. de 2027 | $ 998 USD | Disponível | 2 |
| 14 de abr. de 2027 | $ 1.070 USD | Disponível | 2 |
| 15 de abr. de 2027 | $ 1.477 USD | Disponível | 2 |
| 16 de abr. de 2027 | $ 1.978 USD | Disponível | 2 |
| 17 de abr. de 2027 | $ 1.844 USD | Disponível | 2 |
| 18 de abr. de 2027 | $ 1.091 USD | Disponível | 2 |
| 19 de abr. de 2027 | $ 875 USD | Disponível | 2 |
| 20 de abr. de 2027 | $ 878 USD | Disponível | 2 |
| 21 de abr. de 2027 | $ 974 USD | Disponível | 2 |
| 22 de abr. de 2027 | $ 1.483 USD | Disponível | 2 |
| 23 de abr. de 2027 | $ 2.030 USD | Disponível | 2 |
| 24 de abr. de 2027 | $ 1.969 USD | Disponível | 2 |
| 25 de abr. de 2027 | $ 1.145 USD | Disponível | 2 |
| 26 de abr. de 2027 | $ 1.091 USD | Disponível | 2 |
| 27 de abr. de 2027 | $ 1.094 USD | Disponível | 2 |
| 28 de abr. de 2027 | $ 882 USD | Disponível | 2 |
| 29 de abr. de 2027 | $ 2.097 USD | Disponível | 2 |
| 30 de abr. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 1 de mai. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 2 de mai. de 2027 | $ 1.909 USD | Disponível | 2 |
| 3 de mai. de 2027 | $ 807 USD | Disponível | 2 |
| 4 de mai. de 2027 | $ 837 USD | Disponível | 2 |
| 5 de mai. de 2027 | $ 886 USD | Disponível | 2 |
| 6 de mai. de 2027 | $ 1.258 USD | Disponível | 2 |
| 7 de mai. de 2027 | $ 1.684 USD | Disponível | 2 |
| 8 de mai. de 2027 | $ 1.636 USD | Disponível | 2 |
| 9 de mai. de 2027 | $ 1.052 USD | Disponível | 2 |
| 10 de mai. de 2027 | $ 1.084 USD | Disponível | 2 |
| 11 de mai. de 2027 | $ 1.086 USD | Disponível | 2 |
| 12 de mai. de 2027 | $ 1.088 USD | Disponível | 2 |
| 13 de mai. de 2027 | $ 1.173 USD | Disponível | 2 |
| 14 de mai. de 2027 | $ 1.729 USD | Disponível | 2 |
| 15 de mai. de 2027 | $ 1.725 USD | Disponível | 2 |
| 16 de mai. de 2027 | $ 1.097 USD | Disponível | 2 |
| 17 de mai. de 2027 | $ 1.101 USD | Disponível | 2 |
| 18 de mai. de 2027 | $ 784 USD | Disponível | 2 |
| 19 de mai. de 2027 | $ 815 USD | Disponível | 2 |
| 20 de mai. de 2027 | $ 1.186 USD | Disponível | 2 |
| 21 de mai. de 2027 | $ 1.705 USD | Disponível | 2 |
| 22 de mai. de 2027 | $ 1.648 USD | Disponível | 2 |
| 23 de mai. de 2027 | $ 1.039 USD | Disponível | 2 |
| 24 de mai. de 2027 | $ 833 USD | Disponível | 2 |
| 25 de mai. de 2027 | $ 779 USD | Disponível | 2 |
| 26 de mai. de 2027 | $ 765 USD | Disponível | 2 |
| 27 de mai. de 2027 | $ 1.114 USD | Disponível | 2 |
| 28 de mai. de 2027 | $ 2.052 USD | Disponível | 2 |
| 29 de mai. de 2027 | $ 1.955 USD | Disponível | 2 |
| 30 de mai. de 2027 | $ 1.718 USD | Disponível | 2 |
| 31 de mai. de 2027 | $ 820 USD | Disponível | 2 |
| 1 de jun. de 2027 | $ 759 USD | Disponível | 2 |
| 2 de jun. de 2027 | $ 767 USD | Disponível | 2 |
| 3 de jun. de 2027 | $ 1.055 USD | Disponível | 2 |
| 4 de jun. de 2027 | $ 1.370 USD | Disponível | 2 |
| 5 de jun. de 2027 | $ 1.420 USD | Disponível | 2 |
| 6 de jun. de 2027 | $ 998 USD | Disponível | 2 |
| 7 de jun. de 2027 | $ 808 USD | Disponível | 2 |
| 8 de jun. de 2027 | $ 787 USD | Disponível | 2 |
| 9 de jun. de 2027 | $ 1.102 USD | Disponível | 2 |
| 10 de jun. de 2027 | $ 1.165 USD | Disponível | 2 |
| 11 de jun. de 2027 | $ 1.519 USD | Disponível | 2 |
| 12 de jun. de 2027 | $ 1.532 USD | Disponível | 2 |
| 13 de jun. de 2027 | $ 1.375 USD | Disponível | 2 |
| 14 de jun. de 2027 | $ 922 USD | Disponível | 2 |
| 15 de jun. de 2027 | $ 876 USD | Disponível | 2 |
| 16 de jun. de 2027 | $ 940 USD | Disponível | 2 |
| 17 de jun. de 2027 | $ 1.684 USD | Disponível | 2 |
| 18 de jun. de 2027 | $ 1.902 USD | Disponível | 2 |
| 19 de jun. de 2027 | $ 1.846 USD | Disponível | 2 |
| 20 de jun. de 2027 | $ 1.210 USD | Disponível | 2 |
| 21 de jun. de 2027 | $ 1.268 USD | Disponível | 2 |
| 22 de jun. de 2027 | $ 1.268 USD | Disponível | 2 |
| 23 de jun. de 2027 | $ 1.239 USD | Disponível | 2 |
| 24 de jun. de 2027 | $ 1.431 USD | Disponível | 2 |
| 25 de jun. de 2027 | $ 1.952 USD | Disponível | 2 |
| 26 de jun. de 2027 | $ 2.172 USD | Disponível | 2 |
| 27 de jun. de 2027 | $ 1.270 USD | Disponível | 2 |
| 28 de jun. de 2027 | $ 973 USD | Disponível | 2 |
| 29 de jun. de 2027 | $ 915 USD | Disponível | 2 |
| 30 de jun. de 2027 | $ 1.019 USD | Disponível | 2 |
| 1 de jul. de 2027 | $ 1.318 USD | Disponível | 2 |
| 2 de jul. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 3 de jul. de 2027 | $ 2.202 USD | Disponível | 2 |
| 4 de jul. de 2027 | $ 2.017 USD | Disponível | 2 |
| 5 de jul. de 2027 | $ 917 USD | Disponível | 2 |
| 6 de jul. de 2027 | $ 882 USD | Disponível | 2 |
| 7 de jul. de 2027 | $ 946 USD | Disponível | 2 |
| 8 de jul. de 2027 | $ 1.279 USD | Disponível | 2 |
| 9 de jul. de 2027 | $ 1.799 USD | Disponível | 2 |
| 10 de jul. de 2027 | $ 1.756 USD | Disponível | 2 |
| 11 de jul. de 2027 | $ 1.234 USD | Disponível | 2 |
| 12 de jul. de 2027 | $ 1.190 USD | Disponível | 2 |
| 13 de jul. de 2027 | $ 1.165 USD | Disponível | 2 |
| 14 de jul. de 2027 | $ 1.182 USD | Disponível | 2 |
| 15 de jul. de 2027 | $ 1.227 USD | Disponível | 2 |
| 16 de jul. de 2027 | $ 1.714 USD | Disponível | 2 |
| 17 de jul. de 2027 | $ 1.741 USD | Disponível | 2 |
| 18 de jul. de 2027 | $ 1.152 USD | Disponível | 2 |
| 19 de jul. de 2027 | $ 879 USD | Disponível | 2 |
| 20 de jul. de 2027 | $ 1.162 USD | Disponível | 2 |
| 21 de jul. de 2027 | $ 1.164 USD | Disponível | 2 |
| 22 de jul. de 2027 | $ 1.239 USD | Disponível | 2 |
| 23 de jul. de 2027 | $ 1.712 USD | Disponível | 2 |
| 24 de jul. de 2027 | $ 1.644 USD | Disponível | 2 |
| 25 de jul. de 2027 | $ 1.083 USD | Disponível | 2 |
| 26 de jul. de 2027 | $ 852 USD | Disponível | 2 |
| 27 de jul. de 2027 | $ 830 USD | Disponível | 2 |
| 28 de jul. de 2027 | $ 892 USD | Disponível | 2 |
| 29 de jul. de 2027 | $ 1.133 USD | Disponível | 2 |
| 30 de jul. de 2027 | $ 1.481 USD | Disponível | 2 |
| 31 de jul. de 2027 | $ 1.491 USD | Disponível | 2 |
| 1 de ago. de 2027 | $ 1.061 USD | Disponível | 2 |
| 2 de ago. de 2027 | $ 989 USD | Disponível | 2 |
| 3 de ago. de 2027 | $ 1.014 USD | Disponível | 2 |
| 4 de ago. de 2027 | $ 867 USD | Disponível | 2 |
| 5 de ago. de 2027 | $ 1.107 USD | Disponível | 2 |
